Míčový sedmiboj 1999

Termíny
| mistrovská třída | dvojic | postup. | |
|---|---|---|---|
| 8.5. | Svitavy | 16 | 2 |
| 15-16.5. | J.Hradec | 32 | 4 |
| 22.5. | Brno (Vilímek) | 24 | 3 |
| 30.5. | Nymburk | 32 | 4 |
| 5.6. | Karviná | 24 | 3 |
| 5.6. | Rychnov n.K. | 16 | 2 |
| 19.6. | Kroměříž | 24 | 3 |
| 19.6. | Litvínov | 32 | 4 |
| 26.6. | Nové Město n.Met. | 32 | 2 |
| 31.7. | Holice v Čechách | 32 | 2 |
| 11-12.9. | Svitavy | (finále) | |
| smíšené dvojice | |||
| 23.5. | Rychnov n.K. | 16 | |
| 3.7. | Nové Město n.Met. | 16 | |
| 18-19.9. | J.Hradec | 32 | |
| veteráni | |||
| 3.7. | Nové Město n.Met. | 16 | |
| 1.8. | Holice | 16 | |
Hodnocení: 2.99 - 1014 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


