Dukla (4.)
Čtvrtý turnaj nepřinesl žádné dramatické zvraty. Nicméně vedoucí Problem se nevešel do finále a páté místo s šesti body znamenalo vyklizení trůnu pro Buďte dobří.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buďte dobří | 12 | 9 | 5 | 12 | - | 38 | I |
Problem | 6 | 12 | 10 | 6 | - | 34 | II |
Rumpíci | 3 | 10 | 9 | 9 | - | 31 | III |
Pavelkof | 8 | 2 | 12 | 8 | - | 30 | IV |
Jeřábci | 10 | 6 | 0 | 10 | - | 26 | V |
Neježci | 5 | 8 | 6 | 5 | - | 24 | VI |
Podhoráci | 2 | 5 | 8 | 3 | - | 18 | VII |
Smash | 9 | 1 | 1 | 0 | - | 11 | VIII |
Aeráci | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | IX |
Klamáry | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | X |
Podle letošního rozpisu se koná závěrečný turnaj 24.3.2007 od 9:00.
Hodnocení: 3.04 - 125 hlasů
Galerie










Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé