Vedoucí soutěže: Miroslav Charvát - Čestice 117, 517 41 Kostelec nad Orlicí TB:494323994 TZ: 494535091 M: 607886507 e-mail: cstv.rk@worldonline.cz
| 1. kolo - 28.8.2004 10:00 | ||||||||
| 1 | Vamberk jun. | - | Chleny | 3:2 (21,-22,-18,21,14) | [charvat] | |||
| 2 | Staré Město | - | Chlumec | 0:3 (-29,-22,-17) | [charvat] | |||
| 3 | Slavia HK C | - | Černčice | 0:3 (-19,-17,-12) | [charvat] | |||
| 4 | Malšovice B | - | Hronov B | 3:1 (-21,19,14,24) | [charvat] | |||
| 5 | Třebechovice | - | Bílá Třemešná | 3:1 (19,23,-24,21) | [charvat] | |||
| 2. kolo - 28.8.2004 13:00 | ||||||||
| 6 | Vamberk jun. | - | Chleny | 3:0 (22,22,15) | [charvat] | |||
| 7 | Staré Město | - | Chlumec | 3:0 (22,11,19) | [charvat] | |||
| 8 | Slavia HK C | - | Černčice | 0:3 (-23,-19,-16) | [charvat] | |||
| 9 | Malšovice B | - | Hronov B | 0:3 (-16,-19,-20) | [charvat] | |||
| 10 | Třebechovice | - | Bílá Třemešná | 3:0 (17,20,19) | [charvat] | |||
| 3. kolo - 4.9.2004 10:00 | ||||||||
| 11 | Chleny | - | Bílá Třemešná | 3:0 (22,19,23) | [charvat] | |||
| 12 | Hronov B | - | Třebechovice | 3:1 (22,16,-19,9) | [charvat] | |||
| 13 | Černčice | - | Malšovice B | 3:2 (-21,-21,22,13,10) | [charvat] | |||
| 14 | Chlumec | - | Slavia HK C | 3:1 (23,-21,22,21) | [charvat] | |||
| 15 | Vamberk jun. | - | Staré Město | 3:0 (23,18,20) | [charvat] | |||
| 4. kolo - 4.9.2004 13:00 | ||||||||
| 16 | Chleny | - | Bílá Třemešná | 3:1 (20,18,-16,21) | [charvat] | |||
| 17 | Hronov B | - | Třebechovice | 1:3 (-21,-18,21,-19) | [charvat] | |||
| 18 | Černčice | - | Malšovice B | 3:1 (11,-21,18,13) | [charvat] | |||
| 19 | Chlumec | - | Slavia HK C | 3:0 (23,22,21) | [charvat] | |||
| 20 | Vamberk jun. | - | Staré Město | 3:0 (12,18,16) | [charvat] | |||
| 11. kolo - 05.9.2004 10:00 | ||||||||
| 51 | Chleny | - | Černčice | 3:1 (-21,20,18,22) | [charvat] | |||
| 52 | Chlumec | - | Hronov B | 3:0 (19,23,18) | [charvat] | |||
| 53 | Vamberk jun. | - | Bílá Třemešná | 3:2 (8,20,-21,-20,11) | [charvat] | |||
| 54 | Staré Město | - | Třebechovice | 1:3 (27,-14,-20,-24) | [charvat] | |||
| 55 | Slavia HK C | - | Malšovice B | 1:3 (-21,-28,21,-24) | [charvat] | |||
| 12. kolo - 05.9.2004 13:00 | ||||||||
| 56 | Chleny | - | Černčice | 1:3 (-22,15,-15,-14) | [charvat] | |||
| 57 | Chlumec | - | Hronov B | 1:3 (-21,16,-21,-19) | [charvat] | |||
| 58 | Vamberk jun. | - | Bílá Třemešná | 3:0 (22,23,20) | [charvat] | |||
| 59 | Staré Město | - | Třebechovice | 2:3 (20,22,-20,-24,-7) | [charvat] | |||
| 60 | Slavia HK C | - | Malšovice B | 0:3 (-21,-27,-18) | [charvat] | |||
| 5. kolo - 11.9.2004 10:00 | ||||||||
| 21 | Staré Město | - | Chleny | 1:3 (16,-18,-16,-16) | [charvat] | |||
| 22 | Slavia HK C | - | Vamberk jun. | 3:0 (22,20,18) | [charvat] | |||
| 23 | Malšovice B | - | Chlumec | 1:3 (-21,-22,22,-24) | [charvat] | |||
| 24 | Třebechovice | - | Černčice | 1:3 (-13,-17,22,-22) | [charvat] | |||
| 25 | Bílá Třemešná | - | Hronov B | 1:3 (19,-15,-15,-17) | [charvat] | |||
| 6. kolo - 11.9.2004 13:00 | ||||||||
| 26 | Staré Město | - | Chleny | 0:3 (-18,-17,-19) | [charvat] | |||
| 27 | Slavia HK C | - | Vamberk jun. | 3:2 (20,23,-20,-21,12) | [charvat] | |||
| 28 | Malšovice B | - | Chlumec | 3:2 (-22,-27,18,21,12) | [charvat] | |||
| 29 | Třebechovice | - | Černčice | 1:3 (-18,23,-23,-20) | [charvat] | |||
| 30 | Bílá Třemešná | - | Hronov B | 1:3 (-20,-11,23,-20) | [charvat] | |||
| 7. kolo - 18.9.2004 10:00 | ||||||||
| 31 | Chleny | - | Hronov B | 2:3 (15,-17,23,-20,-14) | [charvat] | |||
| 32 | Černčice | - | Bílá Třemešná | 3:0 (11,12,20) | [charvat] | |||
| 33 | 3.10.2004 | Chlumec | - | Třebechovice | 1:3 (19,-18,-24,-21) | [charvat] | ||
| 34 | Vamberk jun. | - | Malšovice B | 3:1 (-19,20,19,16) | [charvat] | |||
| 35 | Staré Město | - | Slavia HK C | 3:1 (14,23,-22,21) | [charvat] | |||
| 8. kolo - 18.9.2004 13:00 | ||||||||
| 36 | Chleny | - | Hronov B | 3:0 (19,19,11) | [charvat] | |||
| 37 | Černčice | - | Bílá Třemešná | 3:1 (23,17,-22,11) | [charvat] | |||
| 38 | 3.10.2004 | Chlumec | - | Třebechovice | 1:3 (22,-21,-19,-20) | [charvat] | ||
| 39 | Vamberk jun. | - | Malšovice B | 3:0 (16,22,14) | [charvat] | |||
| 40 | Staré Město | - | Slavia HK C | 3:1 (26,-24,15,17) | [charvat] | |||
| 9. kolo - 19.9.2004 10:00 | ||||||||
| 41 | Slavia HK C | - | Chleny | 0:3 (-13,-19,-23) | [charvat] | |||
| 42 | Malšovice B | - | Staré Město | 3:2 (-19,-21,18,18,9) | [charvat] | |||
| 43 | Třebechovice | - | Vamberk jun. | 3:1 (-23,18,23,12) | [charvat] | |||
| 44 | Bílá Třemešná | - | Chlumec | 2:3 (-13,25,-26,23,-10) | [charvat] | |||
| 45 | Hronov B | - | Černčice | 3:0 (17,23,23) | [charvat] | |||
| 10. kolo - 19.9.2004 13:00 | ||||||||
| 46 | Slavia HK C | - | Chleny | 3:1 (17,21,-21,24) | [charvat] | |||
| 47 | Malšovice B | - | Staré Město | 2:3 (21,-13,-19,19,-11) | [charvat] | |||
| 48 | Třebechovice | - | Vamberk jun. | 3:2 (-21,-16,20,19,13) | [charvat] | |||
| 49 | Bílá Třemešná | - | Chlumec | 0:3 (-31,-16,-15) | [charvat] | |||
| 50 | Hronov B | - | Černčice | 2:3 (22,14,-22,-23,-11) | [charvat] | |||
| 15. kolo - 25.9.2004 10:00 | ||||||||
| 71 | Chleny | - | Chlumec | 1:3 (-19,9,-21,-19) | [charvat] | |||
| 72 | Vamberk jun. | - | Černčice | 0:3 (-11,-11,-18) | [charvat] | |||
| 73 | Staré Město | - | Hronov B | 3:0 (23,24,22) | [charvat] | |||
| 74 | Slavia HK C | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-22,-22,-22) | [charvat] | |||
| 75 | Malšovice B | - | Třebechovice | 0:3 (-12,-14,-20) | [charvat] | |||
| 16. kolo - 25.9.2004 13:00 | ||||||||
| 76 | Chleny | - | Chlumec | 3:2 (22,-23,-20,21,13) | [charvat] | |||
| 77 | Vamberk jun. | - | Černčice | 0:3 (-19,-19,-19) | [charvat] | |||
| 78 | Staré Město | - | Hronov B | 2:3 (-17,22,-16,17,-11) | [charvat] | |||
| 79 | Slavia HK C | - | Bílá Třemešná | 3:1 (-13,18,17,17) | [charvat] | |||
| 80 | Malšovice B | - | Třebechovice | 1:3 (21,-16,-19,-18) | [charvat] | |||
| 13. kolo - 28.9.2004 10:00 | ||||||||
| 61 | Malšovice B | - | Chleny | 1:3 (-20,15,-13,-23) | [charvat] | |||
| 62 | Třebechovice | - | Slavia HK C | 3:0 (19,19,27) | [charvat] | |||
| 63 | Bílá Třemešná | - | Staré Město | 0:3 (-21,-14,-15) | [charvat] | |||
| 64 | Hronov B | - | Vamberk jun. | 3:0 (17,11,19) | [charvat] | |||
| 65 | Černčice | - | Chlumec | 3:0 (20,21,19) | [charvat] | |||
| 14. kolo - 28.9.2004 13:00 | ||||||||
| 66 | Malšovice B | - | Chleny | 0:3 (-20,-15,-18) | [charvat] | |||
| 67 | Třebechovice | - | Slavia HK C | 3:1 (-22,19,23,21) | [charvat] | |||
| 68 | Bílá Třemešná | - | Staré Město | 0:3 (-21,-15,-14) | [charvat] | |||
| 69 | Hronov B | - | Vamberk jun. | 3:0 (21,21,24) | [charvat] | |||
| 70 | Černčice | - | Chlumec | 1:3 (-20,-20,21,-19) | [charvat] | |||
| 17. kolo - 02.10.2004 10:00 | ||||||||
| 81 | Třebechovice | - | Chleny | 0:3 (-18,-22,-22) | [charvat] | |||
| 82 | Bílá Třemešná | - | Malšovice B | 2:3 (23,-21,-7,15,-13) | [charvat] | |||
| 83 | 29.9.2004 | 17:00 | Hronov B | - | Slavia HK C | 3:2 (20,20,-17,-15,10) | [charvat] | |
| 84 | Černčice | - | Staré Město | 3:1 (16,20,-21,20) | [charvat] | |||
| 85 | Chlumec | - | Vamberk jun. | 3:0 (13,23,14) | [charvat] | |||
| 18. kolo - 02.10.2004 13:00 | ||||||||
| 86 | Třebechovice | - | Chleny | 1:3 (-27,17,-26,-18) | [charvat] | |||
| 87 | Bílá Třemešná | - | Malšovice B | 0:3 (-17,-21,-25) | [charvat] | |||
| 88 | 29.9.2004 | 19:00 | Hronov B | - | Slavia HK C | 2:3 (23,-21,-19,23,-5) | [charvat] | |
| 89 | Černčice | - | Staré Město | 3:0 (17,15,20) | [charvat] | |||
| 90 | Chlumec | - | Vamberk jun. | 3:2 (22,-27,-23,19,12) | [charvat] | |||
| 19. kolo - 30.4.2005 10:00 | ||||||||
| 91 | Chleny | - | Vamberk jun. | 0:3 (-19,-21,-16) | [charvat] | |||
| 92 | Chlumec | - | Staré Město | 3:0 (11,19,20) | [charvat] | |||
| 93 | Černčice | - | Slavia HK C | 3:2 | [internet] | |||
| 94 | 15.5.2005 | Hronov B | - | Malšovice B | 2:3 (-25,-23,15,23,-13) | [charvat] | ||
| 95 | Bílá Třemešná | - | Třebechovice | 1:3 (-17,-15,16,-20) | [charvat] | |||
| 20. kolo - 30.4.2005 13:00 | ||||||||
| 96 | Chleny | - | Vamberk jun. | 3:2 (21,-20,17,-23,9) | [charvat] | |||
| 97 | Chlumec | - | Staré Město | 3:0 (22,23,17) | [charvat] | |||
| 98 | Černčice | - | Slavia HK C | 3:0 | [internet] | |||
| 99 | 15.5.2005 | Hronov B | - | Malšovice B | 0:3 (-25,-22,-22) | [charvat] | ||
| 100 | Bílá Třemešná | - | Třebechovice | 1:3 (-20,-16,24,-17) | [charvat] | |||
| 21. kolo - 07.5.2005 10:00 | ||||||||
| 101 | 06.5.2005 | 17:00 | Bílá Třemešná | - | Chleny | 2:3 (-17,23,-18,15,-5) | [charvat] | |
| 102 | Třebechovice | - | Hronov B | 3:0 (20,21,23) | [charvat] | |||
| 103 | Malšovice B | - | Černčice | 2:3 (22,-17,-20,22,-8) | [charvat] | |||
| 104 | Slavia HK C | - | Chlumec | 0:3 (-15,-23,-17) | [charvat] | |||
| 105 | Staré Město | - | Vamberk jun. | 1:3 (-20,-15,21,-20) | [charvat] | |||
| 22. kolo - 07.5.2005 13:00 | ||||||||
| 106 | 06.5.2005 | 18:30 | Bílá Třemešná | - | Chleny | 0:3 (-25,-15,-18) | [charvat] | |
| 107 | Třebechovice | - | Hronov B | 2:3 (23,-17,-20,16,-10) | [charvat] | |||
| 108 | Malšovice B | - | Černčice | 0:3 (-11,-21,-12) | [charvat] | |||
| 109 | Slavia HK C | - | Chlumec | 0:3 (-22,-22,-20) | [charvat] | |||
| 110 | Staré Město | - | Vamberk jun. | 3:2 (18,20,-19,-17,9) | [charvat] | |||
| 29. kolo - 08.5.2005 10:00 | ||||||||
| 141 | Černčice | - | Chleny | 3:1 (17,19,-22,6) | [charvat] | |||
| 142 | Hronov B | - | Chlumec | 3:1 (-24,22,22,21) | [charvat] | |||
| 143 | Bílá Třemešná | - | Vamberk jun. | 1:3 (-18,-20,19,-19) | [charvat] | |||
| 144 | Třebechovice | - | Staré Město | 3:2 (21,-22,-21,23,12) | [charvat] | |||
| 145 | Malšovice B | - | Slavia HK C | 3:1 (-18,23,28,17) | [charvat] | |||
| 30. kolo - 08.5.2005 13:00 | ||||||||
| 146 | Černčice | - | Chleny | 3:0 (19,15,15) | [charvat] | |||
| 147 | Hronov B | - | Chlumec | 1:3 (24,-18,-22,-21) | [charvat] | |||
| 148 | Bílá Třemešná | - | Vamberk jun. | 1:3 (22,-25,-18,-17) | [charvat] | |||
| 149 | Třebechovice | - | Staré Město | 2:3 (-20,-23,22,19,-11) | [charvat] | |||
| 150 | Malšovice B | - | Slavia HK C | 3:0 (22,20,14) | [charvat] | |||
| 23. kolo - 14.5.2005 10:00 | ||||||||
| 111 | Chleny | - | Staré Město | 1:3 (23,-21,-19,-19) | [charvat] | |||
| 112 | Vamberk jun. | - | Slavia HK C | 3:0 (19,12,11) | [charvat] | |||
| 113 | Chlumec | - | Malšovice B | 3:1 (21,-19,18,21) | [charvat] | |||
| 114 | Černčice | - | Třebechovice | 3:2 (-17,23,-15,23,13) | [charvat] | |||
| 115 | Hronov B | - | Bílá Třemešná | 3:0 (26,14,21) | [charvat] | |||
| 24. kolo - 14.5.2005 13:00 | ||||||||
| 116 | Chleny | - | Staré Město | 1:3 (-21,20,-18,-19) | [charvat] | |||
| 117 | Vamberk jun. | - | Slavia HK C | 3:0 (17,15,16) | [charvat] | |||
| 118 | Chlumec | - | Malšovice B | 2:3 (27,-22,23,-18,-9) | [charvat] | |||
| 119 | Černčice | - | Třebechovice | 3:0 (12,23,21) | [charvat] | |||
| 120 | Hronov B | - | Bílá Třemešná | 2:3 (14,-24,22,-12,-15) | [charvat] | |||
| 25. kolo - 21.5.2005 10:00 | ||||||||
| 121 | Hronov B | - | Chleny | 3:0 (20,18,13) | [charvat] | |||
| 122 | Bílá Třemešná | - | Černčice | 0:3 (-16,-13,-24) | [charvat] | |||
| 123 | Třebechovice | - | Chlumec | 1:3 (-19,-26,21,-18) | [charvat] | |||
| 124 | Malšovice B | - | Vamberk jun. | 3:0 (22,14,23) | [charvat] | |||
| 125 | Slavia HK C | - | Staré Město | 0:3 (-19,-14,-23) | [charvat] | |||
| 26. kolo - 21.5.2005 13:00 | ||||||||
| 126 | Hronov B | - | Chleny | 3:x | [charvat] | |||
| 127 | Bílá Třemešná | - | Černčice | 0:3 (-13,-16,-16) | [charvat] | |||
| 128 | Třebechovice | - | Chlumec | 0:3 (-22,-19,-19) | [charvat] | |||
| 129 | Malšovice B | - | Vamberk jun. | 3:1 (-19,22,16,20) | [charvat] | |||
| 130 | Slavia HK C | - | Staré Město | 0:3 (-23,-17,-17) | [charvat] | |||
| 27. kolo - 28.5.2005 10:00 | ||||||||
| 131 | 27.5.2005 | 16:30 | Chleny | - | Slavia HK C | 3:1 (-17,20,20,20) | [charvat] | |
| 132 | Staré Město | - | Malšovice B | 1:3 (-23,-24,25,-22) | [charvat] | |||
| 133 | Vamberk jun. | - | Třebechovice | 2:3 (-18,-13,22,16,-19) | [charvat] | |||
| 134 | Chlumec | - | Bílá Třemešná | 3:0 (17,19,17) | [charvat] | |||
| 135 | Černčice | - | Hronov B | 3:1 (-27,19,9,13) | [charvat] | |||
| 28. kolo - 28.5.2005 13:00 | ||||||||
| 136 | 27.5.2005 | 18:00 | Chleny | - | Slavia HK C | 3:2 (-21,-20,20,12,4) | [charvat] | |
| 137 | Staré Město | - | Malšovice B | 1:3 (-17,-19,22,-22) | [charvat] | |||
| 138 | Vamberk jun. | - | Třebechovice | 2:3 (-18,24,22,-22,-13) | [charvat] | |||
| 139 | Chlumec | - | Bílá Třemešná | 3:0 (21,16,23) | [charvat] | |||
| 140 | Černčice | - | Hronov B | 3:0 (14,23,20) | [charvat] | |||
| 33. kolo - 04.6.2005 10:00 | ||||||||
| 161 | Chlumec | - | Chleny | 3:2 (20,-23,-20,20,15) | [charvat] | |||
| 162 | Černčice | - | Vamberk jun. | 3:1 (21,22,-20,17) | [charvat] | |||
| 163 | Hronov B | - | Staré Město | 2:3 (17,-18,-22,11,-6) | [charvat] | |||
| 164 | Bílá Třemešná | - | Slavia HK C | 0:3 (-17,-21,-21) | [charvat] | |||
| 165 | Třebechovice | - | Malšovice B | 3:0 (18,22,19) | [charvat] | |||
| 34. kolo - 04.6.2005 13:00 | ||||||||
| 166 | Chlumec | - | Chleny | 3:0 (18,15,20) | [charvat] | |||
| 167 | Černčice | - | Vamberk jun. | 1:3 (-24,21,-21,-21) | [charvat] | |||
| 168 | 07.06.2005 | 17:00 | Hronov B | - | Staré Město | 3:2 (20,-14,24,-19,8) | [charvat] | |
| 169 | Bílá Třemešná | - | Slavia HK C | 1:3 (-15,-18,24,-18) | [charvat] | |||
| 170 | Třebechovice | - | Malšovice B | 3:1 (-17,16,12,10) | [charvat] | |||
| 35. kolo - 11.6.2005 10:00 | ||||||||
| 171 | Chleny | - | Třebechovice | 1:3 (20,-21,-19,-17) | [charvat] | |||
| 172 | Malšovice B | - | Bílá Třemešná | 3:0 (18,15,17) | [charvat] | |||
| 173 | Slavia HK C | - | Hronov B | 3:2 (18,-17,-19,19,7) | [charvat] | |||
| 174 | Staré Město | - | Černčice | 2:3 (23,25,-22,-8,-6) | [charvat] | |||
| 175 | Vamberk jun. | - | Chlumec | 0:3 (-19,-20,-21) | [charvat] | |||
| 36. kolo - 11.6.2005 13:00 | ||||||||
| 176 | Chleny | - | Třebechovice | 3:1 (22,26,-18,18) | [charvat] | |||
| 177 | Malšovice B | - | Bílá Třemešná | 3:1 (-20,21,22,17) | [charvat] | |||
| 178 | Slavia HK C | - | Hronov B | 3:2 (21,19,-22,-10,11) | [charvat] | |||
| 179 | Staré Město | - | Černčice | 0:3 (-15,-21,-22) | [charvat] | |||
| 180 | Vamberk jun. | - | Chlumec | 1:3 (11,-18,-21,-14) | [charvat] | |||
| 31. kolo - 18.6.2005 10:00 | ||||||||
| 151 | Chleny | - | Malšovice B | 3:1 (-22,16,18,16) | [charvat] | |||
| 152 | Slavia HK C | - | Třebechovice | 2:3 (20,15,-12,-20,-5) | [charvat] | |||
| 153 | 19.6.2005 | Staré Město | - | Bílá Třemešná | 3:1 (-18,12,12,17) | [charvat] | ||
| 154 | Vamberk jun. | - | Hronov B | 3:2 (24,16,-14,-17,11) | [charvat] | |||
| 155 | Chlumec | - | Černčice | 3:2 (20,-19,13,-17,12) | [charvat] | |||
| 32. kolo - 18.6.2005 13:00 | ||||||||
| 156 | Chleny | - | Malšovice B | 3:0 (21,18,14) | [charvat] | |||
| 157 | Slavia HK C | - | Třebechovice | 3:0 (18,24,20) | [charvat] | |||
| 158 | 19.6.2005 | Staré Město | - | Bílá Třemešná | 3:2 (-20,21,-25,20,11) | [charvat] | ||
| 159 | Vamberk jun. | - | Hronov B | 3:0 (18,16,23) | [charvat] | |||
| 160 | Chlumec | - | Černčice | 3:1 (-22,25,17,19) | [charvat] | |||
| p. | družstvo | utkání | V2 | P1 | P0 | K-1 | sety | míče | body | |
| 1. | Černčice | 36 | 30 | 1 | 5 | 0 | 96:39 | 2950:2462 | 61 | |
| 2. | Chlumec | 36 | 27 | 3 | 6 | 0 | 91:44 | 3133:2875 | 57 | |
| 3. | Třebechovice | 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 81:63 | 3235:3058 | 49 | |
| 4. | Chleny | 36 | 20 | 3 | 12 | 1 | 73:64 | 2922:2925 | 42 | |
| 5. | Hronov B | 36 | 17 | 8 | 11 | 0 | 71:72 | 3065:2965 | 42 | |
| 6. | Vamberk jun. | 36 | 17 | 7 | 12 | 0 | 69:68 | 2939:2926 | 41 | |
| 7. | Malšovice B | 36 | 18 | 3 | 15 | 0 | 68:71 | 2950:3091 | 39 | |
| 8. | Staré Město | 36 | 16 | 6 | 14 | 0 | 66:75 | 2990:3055 | 38 | |
| 9. | Slavia HK C | 36 | 10 | 4 | 22 | 0 | 45:89 | 2622:2862 | 24 | |
| 10. | Bílá Třemešná | 36 | 2 | 5 | 29 | 0 | 29:104 | 2571:3158 | 9 | |
Rozpis připravil Charvát Miroslav
Zpět