Tato soutěž se hraje turnajovým způsobem
Účastníci:
Rozpis:
| 1. kolo |
| 1 | 4.10.2002 | | Ervěnice | - | Ústí n. L. | | 3:0 (19,19,12) | [Zeman] |
| 2 | 4.10.2002 | | Příbram | - | Vyšehrad | | 3:1 (-20,25,13,15) | [Zeman] |
| 3 | 4.10.2002 | | Č. Budějovice | - | Liberec | | 1:3 (25,-14,-14,-23) | [Zeman] |
| 4 | 4.10.2002 | | Ervěnice | - | Příbram | | 2:3 (23,-21,17,-20,-9) | [Zeman] |
| 5 | 4.10.2002 | | Ústí n. L. | - | Liberec | | 3:2 (21,15,-17,-19,10) | [Zeman] |
| 6 | 4.10.2002 | | Vyšehrad | - | Č. Budějovice | | 1:3 (-25,22,-23,-27) | [Zeman] |
| 7 | 5.10.2002 | | Příbram | - | Ústí n. L. | | 3:1 (-27,22,24,17) | [Zeman] |
| 8 | 5.10.2002 | | Č. Budějovice | - | Ervěnice | | 3:0 (19,18,23) | [Zeman] |
| 9 | 5.10.2002 | | Liberec | - | Vyšehrad | | 3:0 (24,20,19) | [Zeman] |
| 10 | 5.10.2002 | | Příbram | - | Č. Budějovice | | 3:1 (13,19,-16,20) | [Zeman] |
| 11 | 5.10.2002 | | Ústí n. L. | - | Vyšehrad | | 3:1 (18,18,-25,17) | [Zeman] |
| 12 | 5.10.2002 | | Ervěnice | - | Liberec | | 0:3 (-20,-13,-17) | [Zeman] |
| 13 | 6.10.2002 | | Č. Budějovice | - | Ústí n. L. | | 3:0 (20,23,23) | [Zeman] |
| 14 | 6.10.2002 | | Liberec | - | Příbram | | 0:3 (-23,-26,-16) | [Zeman] |
| 15 | 6.10.2002 | | Vyšehrad | - | Ervěnice | | 3:2 (24,-21,-14,19,18) | [Zeman] |
| 2. kolo |
| 16 | 8.11.2002 | | Příbram | - | Vyšehrad | | 3:0 (16,21,16) | [Zeman] |
| 17 | 8.11.2002 | | Ústí n. L. | - | Č. Budějovice | | 0:3 (-21,-17,-15) | [Zeman] |
| 18 | 8.11.2002 | | Liberec | - | Ervěnice | | 3:0 (18,19,21) | [Zeman] |
| 19 | 8.11.2002 | | Příbram | - | Ústí n. L. | | 3:2 (-22,13,23,-25,15) | [Zeman] |
| 20 | 8.11.2002 | | Vyšehrad | - | Ervěnice | | 2:3 (-25,-30,11,17,-10) | [Zeman] |
| 21 | 8.11.2002 | | Č. Budějovice | - | Liberec | | 1:3 (-15,19,-11,-16) | [Zeman] |
| 22 | 9.11.2002 | | Ústí n. L. | - | Vyšehrad | | 1:3 (13,-19,-22,-20) | [Zeman] |
| 23 | 9.11.2002 | | Liberec | - | Příbram | | 0:3 (-15,-24,-23) | [Zeman] |
| 24 | 9.11.2002 | | Ervěnice | - | Č. Budějovice | | 3:1 (31,-22,25,21) | [Zeman] |
| 25 | 9.11.2002 | | Ústí n. L. | - | Liberec | | 0:3 (-19,-23,-17) | [Zeman] |
| 26 | 9.11.2002 | | Vyšehrad | - | Č. Budějovice | | 3:0 (16,20,21) | [Zeman] |
| 27 | 9.11.2002 | | Příbram | - | Ervěnice | | 3:1 (14,23,-24,22) | [Zeman] |
| 28 | 10.11.2002 | | Liberec | - | Vyšehrad | | 3:0 (28,22,17) | [Zeman] |
| 29 | 10.11.2002 | | Ervěnice | - | Ústí n. L. | | 2:3 (23,-18,18,-11,-10) | [Zeman] |
| 30 | 10.11.2002 | | Č. Budějovice | - | Příbram | | 0:3 (-25,-23,-24) | [Zeman] |
Tabulka EX-KTI-A:
| p. | družstvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
|
| 1. | Příbram | 10 | 10 | 0 | 0 | 30:8 | 916:787 | 20 |
| 2. | Liberec | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:11 | 798:697 | 17 |
| 3. | Č. Budějovice | 10 | 4 | 6 | 0 | 16:19 | 781:824 | 14 |
| 4. | Ervěnice | 10 | 3 | 7 | 0 | 16:24 | 837:908 | 13 |
| 5. | Vyšehrad | 10 | 3 | 7 | 0 | 14:24 | 825:887 | 13 |
| 6. | Ústí n. L. | 10 | 3 | 7 | 0 | 13:26 | 816:870 | 13 |
Pozn.: tabulka je korektně spočtena a utříděna pro
nový SŘ roku 2006!
Zpět