Tato soutěž se hraje turnajovým způsobem
Účastníci:
Rozpis:
| 1. kolo |
| 1 | 6.12.2002 | | Olomouc | - | Ostrava | | 3:0 (15,25,20) | [Zeman] |
| 2 | 6.12.2002 | | Brno | - | Č. Budějovice | | 2:3 (13,14,-18,-15,-12) | [Zeman] |
| 3 | 6.12.2002 | | Příbram | - | Liberec | | 3:0 (22,13,19) | [Zeman] |
| 4 | 6.12.2002 | | Olomouc | - | Brno | | 3:2 (19,-23,19,-23,12) | [Zeman] |
| 5 | 6.12.2002 | | Ostrava | - | Liberec | | 0:3 (-22,-16,-11) | [Zeman] |
| 6 | 6.12.2002 | | Č. Budějovice | - | Příbram | | 1:3 (-18,-23,21,-25) | [Zeman] |
| 7 | 7.12.2002 | | Brno | - | Ostrava | | 3:1 (23,23,-19,22) | [Zeman] |
| 8 | 7.12.2002 | | Příbram | - | Olomouc | | 3:1 (18,-13,15,21) | [Zeman] |
| 9 | 7.12.2002 | | Liberec | - | Č. Budějovice | | 3:2 (12,-23,-15,19,11) | [Zeman] |
| 10 | 7.12.2002 | | Brno | - | Příbram | | 2:3 (24,-20,-21,26,-10) | [Zeman] |
| 11 | 7.12.2002 | | Ostrava | - | Č. Budějovice | | 3:1 (-21,22,23,18) | [Zeman] |
| 12 | 7.12.2002 | | Olomouc | - | Liberec | | 2:3 (25,-23,20,-15,-12) | [Zeman] |
| 13 | 8.12.2002 | | Příbram | - | Ostrava | | 3:2 (20,-22,19,-20,11) | [Zeman] |
| 14 | 8.12.2002 | | Liberec | - | Brno | | 3:0 (22,21,14) | [Zeman] |
| 15 | 8.12.2002 | | Č. Budějovice | - | Olomouc | | 3:2 (-23,21,19,-19,11) | [Zeman] |
| 2. kolo |
| 16 | 31.1.2003 | | Brno | - | Olomouc | | 1:3 (-22,23,-21,-16) | [Zeman] |
| 17 | 31.1.2003 | | Ostrava | - | Č. Budějovice | | 0:3 (-14,-24,-20) | [Zeman] |
| 18 | 31.1.2003 | | Liberec | - | Příbram | | 0:3 (-21,-23,-28) | [Zeman] |
| 19 | 31.1.2003 | | Brno | - | Ostrava | | 3:1 (-23,14,18,19) | [Zeman] |
| 20 | 31.1.2003 | | Olomouc | - | Příbram | | 2:3 (25,-24,-15,13,-13) | [Zeman] |
| 21 | 31.1.2003 | | Č. Budějovice | - | Liberec | | 1:3 (20,-19,-18,-16) | [Zeman] |
| 22 | 1.2.2003 | | Ostrava | - | Olomouc | | 1:3 (-21,20,-19,-17) | [Zeman] |
| 23 | 1.2.2003 | | Liberec | - | Brno | | 3:2 (26,-29,-15,18,9) | [Zeman] |
| 24 | 1.2.2003 | | Příbram | - | Č. Budějovice | | 3:1 (-22,16,23,28) | [Zeman] |
| 25 | 1.2.2003 | | Ostrava | - | Liberec | | 2:3 (16,-13,-13,23,-6) | [Zeman] |
| 26 | 1.2.2003 | | Olomouc | - | Č. Budějovice | | 3:0 (19,23,21) | [Zeman] |
| 27 | 1.2.2003 | | Brno | - | Příbram | | 3:2 (22,17,-27,-24,13) | [Zeman] |
| 28 | 2.2.2003 | | Liberec | - | Olomouc | | 3:0 (13,27,21) | [Zeman] |
| 29 | 2.2.2003 | | Příbram | - | Ostrava | | 3:0 (18,21,20) | [Zeman] |
| 30 | 2.2.2003 | | Č. Budějovice | - | Brno | | X:3 (-0,-0,-0) | [Zeman] |
| 3. kolo |
| 31 | 28.2.2003 | | Příbram | - | Č. Budějovice | | 3:X (0,0,0) | [Zeman] |
| 32 | 28.2.2003 | | Liberec | - | Brno | | 3:1 (-19,20,23,13) | [Zeman] |
| 33 | 28.2.2003 | | Ostrava | - | Olomouc | | 0:3 (-19,-21,-18) | [Zeman] |
| 34 | 28.2.2003 | | Č. Budějovice | - | Olomouc | | 3:1 (16,18,-16,23) | [Zeman] |
| 35 | 28.2.2003 | | Brno | - | Ostrava | | 0:3 (-12,-23,-14) | [Zeman] |
| 36 | 28.2.2003 | | Příbram | - | Liberec | | 2:3 (19,21,-17,-19,-12) | [Zeman] |
| 37 | 1.3.2003 | | Liberec | - | Č. Budějovice | | X:3 (-0,-0,-0) | [Zeman] |
| 38 | 1.3.2003 | | Ostrava | - | Příbram | | 0:3 (-17,-22,-21) | [Zeman] |
| 39 | 1.3.2003 | | Olomouc | - | Brno | | 3:0 (18,23,20) | [Zeman] |
| 40 | 1.3.2003 | | Liberec | - | Ostrava | | X:3 (-0,-0,-0) | [Zeman] |
| 41 | 1.3.2003 | | Č. Budějovice | - | Brno | | 3:0 (19,17,22) | [Zeman] |
| 42 | 1.3.2003 | | Příbram | - | Olomouc | | 3:2 (19,-26,22,-18,12) | [Zeman] |
| 43 | 2.3.2003 | | Ostrava | - | Č. Budějovice | | 0:3 (-16,-17,-23) | [Zeman] |
| 44 | 2.3.2003 | | Olomouc | - | Liberec | | 0:3 (-25,-20,-23) | [Zeman] |
| 45 | 2.3.2003 | | Brno | - | Příbram | | 0:3 (-18,-21,-18) | [Zeman] |
Tabulka EX-KTI-I:
| p. | družstvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
|
| 1. | Příbram | 15 | 13 | 2 | 0 | 43:17 | 1383:1200 | 28 |
| 2. | Liberec | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:24 | 1155:1182 | 24 |
| 3. | Olomouc | 15 | 7 | 8 | 0 | 31:28 | 1309:1273 | 22 |
| 4. | Č. Budějovice | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:29 | 1095:1169 | 20 |
| 5. | Brno | 15 | 4 | 11 | 0 | 22:37 | 1239:1273 | 19 |
| 6. | Ostrava | 15 | 3 | 12 | 0 | 16:37 | 1079:1163 | 18 |
Pozn.: tabulka je korektně spočtena a utříděna pro
nový SŘ roku 2006!
Zpět