| 1. | VK KRÁLOVO POLE BRNO |
| 2. | PVK OLYMP PRAHA |
| 3. | TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK |
| 4. | TJ NOVÁ HUŤ OSTRAVA |
| 5. | SK UP OLOMOUC |
| 6. | SK SLAVIA PRAHA |
| 7. | VK TU LIBEREC |
| 8. | PVK PŘEROV (PRECHEZA - LAPOS) |
| 1. kolo 17:00 | ||||||||
| 1 | 27.3.2004 | Frýdek-Místek | - | Slavia | 3:2 (-22,19,10,-26,10) | [Vosecky] | ||
| 2 | 27.3.2004 | Ostrava | - | Olomouc | 0:3 (-14,-23,-23) | [Vosecky] | ||
| 3 | 28.3.2004 | Frýdek-Místek | - | Slavia | 3:0 (19,11,22) | [Vosecky] | ||
| 4 | 28.3.2004 | Ostrava | - | Olomouc | 2:3 (-20,21,21,-19,-8) | [Vosecky] | ||
| 5 | 31.3.2004 | Slavia | - | Frýdek-Místek | 1:3 (-22,22,-18,-22) | [Vosecky] | ||
| 6 | 31.3.2004 | Olomouc | - | Ostrava | 3:0 (20,18,27) | [Vosecky] | ||
| 7 | 1.4.2004 | Slavia | - | Frýdek-Místek | zadej | |||
| 8 | 1.4.2004 | Olomouc | - | Ostrava | zadej | |||
| 9 | 3.4.2004 | Frýdek-Místek | - | Slavia | zadej | |||
| 10 | 3.4.2004 | Ostrava | - | Olomouc | zadej | |||
| 2. kolo | ||||||||
| 11 | 7.4.2004 | 18:00 | Brno | - | Olomouc | 3:1 (-15,20,20,15) | [Vosecky] | |
| 12 | 7.4.2004 | 17:00 | Olymp | - | Frýdek-Místek | 3:0 (29,16,15) | [Vosecky] | |
| 13 | 7.4.2004 | 18:00 | Liberec | - | Přerov | 2:3 (-23,20,-16,14,-13) | [Vosecky] | |
| 14 | 8.4.2004 | 18:00 | Brno | - | Olomouc | 3:2 (-19,13,-23,23,12) | [Vosecky] | |
| 15 | 8.4.2004 | 17:00 | Olymp | - | Frýdek-Místek | 3:0 (24,23,18) | [Vosecky] | |
| 16 | 8.4.2004 | 18:00 | Liberec | - | Přerov | 1:3 (-16,-29,22,-20) | [Vosecky] | |
| 17 | 14.4.2004 | 17:00 | Olomouc | - | Brno | 3:1 (-19,23,20,15) | [Vosecky] | |
| 18 | 14.4.2004 | 18:00 | Frýdek-Místek | - | Olymp | 1:3 (-21,23,-18,-24) | [Vosecky] | |
| 19 | 14.4.2004 | 18:00 | Přerov | - | Liberec | 2:3 (21,-22,-19,11,-15) | [Vosecky] | |
| 20 | 15.4.2004 | 17:00 | Olomouc | - | Brno | 2:3 (-10,17,23,-17,-14) | [Vosecky] | |
| 21 | 15.4.2004 | 18:00 | Frýdek-Místek | - | Olymp | zadej | ||
| 22 | 15.4.2004 | 18:00 | Přerov | - | Liberec | 3:1 (-17,30,14,9) | [Vosecky] | |
| 23 | 17.4.2004 | 18:00 | Brno | - | Olomouc | zadej | ||
| 24 | 17.4.2004 | 17:00 | Olymp | - | Frýdek-Místek | zadej | ||
| 25 | 17.4.2004 | 18:00 | Liberec | - | Přerov | zadej | ||
| 3. kolo | ||||||||
| 26 | 24.4.2004 | 18:00 | Brno | - | Olymp | 3:0 (19,23,21) | [Vosecky] | |
| 27 | 25.4.2004 | 14:30 | Brno | - | Olymp | 3:0 (21,20,21) | [Vosecky] | |
| 28 | 28.4.2004 | 17:00 | Olymp | - | Brno | 2:3 (21,-25,17,-23,-11) | [Vosecky] | |
| 29 | 29.4.2004 | 17:00 | Olymp | - | Brno | zadej | ||
| 30 | 1.5.2004 | 18:00 | Brno | - | Olymp | zadej | ||
| 31 | 24.4.2004 | 18:00 | Frýdek-Místek | - | Olomouc | 3:0 (19,17,21) | [Vosecky] | |
| 32 | 29.4.2004 | 17:00 | Olomouc | - | Frýdek-Místek | 2:3 (-18,-25,15,15,-14) | [Vosecky] | |
| 33 | 1.5.2004 | 18:00 | Frýdek-Místek | - | Olomouc | zadej | ||
| p. | družstvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | Brno | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:10 | 641:597 | 13 |
| 2. | Frýdek-Místek | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:14 | 671:651 | 13 |
| 3. | Olomouc | 9 | 4 | 5 | 0 | 19:18 | 788:781 | 13 |
| 4. | Olymp | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:10 | 490:468 | 9 |
| 5. | Přerov | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:7 | 407:369 | 7 |
| 6. | Liberec | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:11 | 369:407 | 5 |
| 7. | Slavia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:9 | 231:285 | 3 |
| 8. | Ostrava | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | 222:261 | 3 |
Zpět