| 1. | TJ SUŠICE |
| 2. | TJ KLATOVY JUNIORKY |
| 3. | SOKOL KLATOVY |
| 4. | SK ŠPIČÁK |
| 5. | JANOVICE |
| 6. | TJ KOLINEC |
| 1. kolo - 1.9.2006 17:30 | ||||||||
| 1 | Sušice | - | Kolinec | 3:1 (23,20,-24,14) | [Nový Luboš] | |||
| 2 | Klatovy jun. | - | Janovice | 3:1 (22,-25,17,21) | [Nový Luboš] | |||
| 3 | Sokol Klatovy | - | Špičák | 3:0 (21,14,23) | [Nový Luboš] | |||
| 2. kolo - 8.9.2006 17:30 | ||||||||
| 4 | Kolinec | - | Špičák | 0:3 (-23,-17,-24) | [Nový Luboš] | |||
| 5 | Janovice | - | Sokol Klatovy | 3:0 (12,23,21) | [Nový Luboš] | |||
| 6 | Sušice | - | Klatovy jun. | 0:3 (-16,-23,-12) | [Nový Luboš] | |||
| 3. kolo - 15.9.2006 | ||||||||
| 7 | 17:30 | Klatovy jun. | - | Kolinec | 3:0 (19,20,19) | [Nový Luboš] | ||
| 8 | 17:30 | Sokol Klatovy | - | Sušice | 3:2 (15,22,-24,-23,9) | [Nový Luboš] | ||
| 9 | 18:00 | Špičák | - | Janovice | 3:0 (20,22,13) | [Nový Luboš] | ||
| 4. kolo - 22.9.2006 17:30 | ||||||||
| 10 | Kolinec | - | Janovice | 2:3 (18,-18,22,-10,-10) | [Nový Luboš] | |||
| 11 | Sušice | - | Špičák | 1:3 (-16,-22,24,-22) | [Nový Luboš] | |||
| 12 | Klatovy jun. | - | Sokol Klatovy | 3:1 (13,14,-21,17) | [Nový Luboš] | |||
| 5. kolo - 29.9.2006 | ||||||||
| 13 | 17:30 | Sokol Klatovy | - | Kolinec | 3:0 (20,16,23) | [Nový Luboš] | ||
| 14 | 18:00 | Špičák | - | Klatovy jun. | 3:1 (23,19,-15,17) | [Nový Luboš] | ||
| 15 | 17:30 | Janovice | - | Sušice | 3:2 (18,-21,21,-18,6) | [Nový Luboš] | ||
| 6. kolo - 18.5.2007 | ||||||||
| 16 | 17:30 | Kolinec | - | Sušice | 3:2 (19,-18,-21,20,11) | [Nový Luboš] | ||
| 17 | 17:30 | Janovice | - | Klatovy jun. | 3:2 (-14,23,22,-22,11) | [Nový Luboš] | ||
| 18 | 18:00 | Špičák | - | Sokol Klatovy | 3:1 (-18,13,16,25) | [Nový Luboš] | ||
| 7. kolo - 25.5.2007 | ||||||||
| 19 | 18:00 | Špičák | - | Kolinec | 3:0 (15,17,22) | [Nový Luboš] | ||
| 20 | 17:30 | Sokol Klatovy | - | Janovice | 1:3 (-16,-21,22,-19) | [Nový Luboš] | ||
| 21 | 17:30 | Klatovy jun. | - | Sušice | 3:1 (19,-27,20,12) | [Nový Luboš] | ||
| 8. kolo - 1.6.2007 17:30 | ||||||||
| 22 | Kolinec | - | Klatovy jun. | 0:3 (-17,-18,-15) | [Nový Luboš] | |||
| 23 | Sušice | - | Sokol Klatovy | 1:3 (24,21,-23,-28,7) | [internet] | |||
| 24 | 28.4.2007 | Janovice | - | Špičák | 3:1 (24,19,-15,16) | [Nový Luboš] | ||
| 9. kolo - 8.6.2007 | ||||||||
| 25 | 17:30 | Janovice | - | Kolinec | 3:1 (15,24,-23,25) | [Nový Luboš] | ||
| 26 | 18:00 | Špičák | - | Sušice | 3:0 (23,9,19) | [Nový Luboš] | ||
| 27 | 17:30 | Sokol Klatovy | - | Klatovy jun. | 3:2 (13,-15,-18,21,12) | [Nový Luboš] | ||
| 10. kolo 17:30 | ||||||||
| 28 | 29.6.2007 | Kolinec | - | Sokol Klatovy | 1:3(19,-22,15,21) | [internet] | ||
| 29 | 15.6.2007 | Klatovy jun. | - | Špičák | 3:1 (-20,17,19,19) | [Nový Luboš] | ||
| 30 | 15.6.2007 | Sušice | - | Janovice | 3:2 (-23,-24,21,11,12) | [Nový Luboš] | ||
| p. | družstvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | Klatovy jun. | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:13 | 904:764 | 17 |
| 2. | Špičák | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:12 | 807:734 | 17 |
| 3. | Janovice | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:18 | 911:886 | 17 |
| 4. | Sokol Klatovy | 10 | 6 | 4 | 0 | 21:18 | 832:887 | 16 |
| 5. | Sušice | 10 | 2 | 8 | 0 | 15:27 | 888:956 | 12 |
| 6. | Kolinec | 10 | 1 | 9 | 0 | 8:29 | 746:861 | 11 |
Zpět