Krajský přebor juniorek
Vedoucí soutěe:
Ing. Lubo Nový, kolní 686, 339 01 Klatovy
TB: 376 320 032, TZ: 376 357 148, MT: 724 525 525, E-mail: novy@volejbal.cz
Účastníci:
Rozpis:
| 1. kolo |
| 1 | 9.10.2006 | 17:30 | 15.Z Plzeň B | - | 15.Z Plzeň A | | 1:3 (24,-19,-16,-22) | [Nový Lubo] |
| 2 | 14.10.2006 | 10:00 | Rapid | - | Letná | | 2:3 (-23,12,-15,17,-13) | [Nový Lubo] |
| 3 | 15.10.2006 | 10:00 | Stříbro | - | Tachov | | 3:2 (-23,18,18,-11,16) | [Nový Lubo] |
| 4 | 15.10.2006 | 9:00 | Rokycany | - | Lokomotiva | | 1:3 (-17,26,-19,-20) | [Nový Lubo] |
| 2. kolo |
| 5 | 12.10.2006 | 17:30 | 15.Z Plzeň B | - | 15.Z Plzeň A | | 2:3 (-18,20,17,-21,-13) | [Nový Lubo] |
| 6 | 14.10.2006 | 14:00 | Rapid | - | Letná | | 3:0 (10,25,10) | [Nový Lubo] |
| 7 | 15.10.2006 | 14:00 | Stříbro | - | Tachov | | 0:3 (-25,-24,-17) | [Nový Lubo] |
| 8 | 15.10.2006 | 13:00 | Rokycany | - | Lokomotiva | | 3:0 (13,21,16) | [Nový Lubo] |
| 3. kolo - 22.10.2006 |
| 9 | | 9:30 | 15.Z Plzeň A | - | Lokomotiva | | 3:2 (21,-21,-22,15,14) | [Nový Lubo] |
| 10 | | 10:00 | Stříbro | - | Rokycany | | X:3 | [Nový Lubo] |
| 11 | | 10:00 | Letná | - | Tachov | | 0:3 (-22,-16,-20) | [Nový Lubo] |
| 12 | 22.11.2006 | 17.30 | 15.Z Plzeň B | - | Rapid | | 0:3 (-23,-17,-18) | [Nový Lubo] |
| 4. kolo - 22.10.2006 |
| 13 | | 13:00 | 15.Z Plzeň A | - | Lokomotiva | | 0:3 (-18,-18,-12) | [Nový Lubo] |
| 14 | | 14:00 | Stříbro | - | Rokycany | | X:3 | [Nový Lubo] |
| 15 | | 14:00 | Letná | - | Tachov | | 0:3 (-17,-18,-19) | [Nový Lubo] |
| 16 | 22.11.2006 | 19.00 | 15.Z Plzeň B | - | Rapid | | 0:3 (-19,-18,-16) | [Nový Lubo] |
| 5. kolo |
| 17 | 4.11.2006 | 10:00 | Rapid | - | 15.Z Plzeň A | | 3:1 (17,-23,14,20) | [Nový Lubo] |
| 18 | 4.11.2006 | 10:00 | Tachov | - | 15.Z Plzeň B | | 3:0 (10,9,10) | [Nový Lubo] |
| 19 | 5.11.2006 | 9:00 | Rokycany | - | Letná | | 3:0 (9,8,11) | [Nový Lubo] |
| 20 | 31.10.2006 | 17:00 | Lokomotiva | - | Stříbro | | 0:3 (-25,-15,-23) | [Nový Lubo] |
| 6. kolo |
| 21 | 4.11.2006 | 14:00 | Rapid | - | 15.Z Plzeň A | | 3:0 (23,11,17) | [Nový Lubo] |
| 22 | 4.11.2006 | 14:00 | Tachov | - | 15.Z Plzeň B | | 3:0 (18,15,16) | [Nový Lubo] |
| 23 | 5.11.2006 | 13:00 | Rokycany | - | Letná | | 3:0 (12,14,13) | [Nový Lubo] |
| 24 | 7.11.2006 | 17.30 | Lokomotiva | - | Stříbro | | 1:3 (20,-22,-20,-17) | [Nový Lubo] |
| 7. kolo |
| 25 | 12.11.2006 | 11:00 | 15.Z Plzeň A | - | Stříbro | | 1:3 (-23,20,-25,-19) | [Nový Lubo] |
| 26 | 12.11.2006 | 13:30 | Letná | - | Lokomotiva | | 2:3 (23,-16,-19,8,-10) | [Nový Lubo] |
| 27 | 12.11.2006 | 9:00 | 15.Z Plzeň B | - | Rokycany | | 3:2(-21,23,-18,23,8) | [Nový Lubo] |
| 28 | 11.11.2006 | 10:00 | Rapid | - | Tachov | | 1:3 (-22,20,-21,-22) | [Nový Lubo] |
| 8. kolo |
| 29 | 12.11.2006 | 15:00 | 15.Z Plzeň A | - | Stříbro | | 3:0 (24,27,16) | [Nový Lubo] |
| 30 | 12.11.2006 | 15:30 | Letná | - | Lokomotiva | | 3:2 (18,19,-11,-23,9) | [Nový Lubo] |
| 31 | 12.11.2006 | 13:00 | 15.Z Plzeň B | - | Rokycany | | 3:1(-16,26,20,16) | [Nový Lubo] |
| 32 | 11.11.2006 | 14:00 | Rapid | - | Tachov | | 2:3 (-18,-23,21,19,-9) | [Nový Lubo] |
| 9. kolo - 26.11.2006 |
| 33 | | 10:00 | Tachov | - | 15.Z Plzeň A | | 3:0 (11,21,21) | [Nový Lubo] |
| 34 | | 9:00 | Rokycany | - | Rapid | | 0:3 (-19,-15,-17) | [Nový Lubo] |
| 35 | | 10:00 | Lokomotiva | - | 15.Z Plzeň B | | 2:3 (18,-17,-19,19,-16) | [Nový Lubo] |
| 36 | | 10:00 | Stříbro | - | Letná | | X:3 | [Nový Lubo] |
| 10. kolo - 26.11.2006 |
| 37 | | 14:00 | Tachov | - | 15.Z Plzeň A | | 3:0 (15,14,20) | [Nový Lubo] |
| 38 | | 13:00 | Rokycany | - | Rapid | | 0:3 (-23,-20,-18) | [Nový Lubo] |
| 39 | | 14:00 | Lokomotiva | - | 15.Z Plzeň B | | 1:3 (-14,-19,14,-22) | [Nový Lubo] |
| 40 | | 14:00 | Stříbro | - | Letná | | X:3 | [Nový Lubo] |
| 11. kolo |
| 41 | 3.12.2006 | 11:00 | 15.Z Plzeň A | - | Letná | | 3:0 (13,19,19) | [Nový Lubo] |
| 42 | 3.12.2006 | 9:00 | 15.Z Plzeň B | - | Stříbro | | 0:3 (-22,-21,-24) | [Nový Lubo] |
| 43 | 2.12.2006 | 10:00 | Rapid | - | Lokomotiva | | 3:0 (10,8,11) | [Nový Lubo] |
| 44 | 3.12.2006 | 10:00 | Tachov | - | Rokycany | | 3:0 (19,24,21) | [Nový Lubo] |
| 12. kolo |
| 45 | 3.12.2006 | 15:00 | 15.Z Plzeň A | - | Letná | | 3:0 (21,24,12) | [Nový Lubo] |
| 46 | 3.12.2006 | 13:00 | 15.Z Plzeň B | - | Stříbro | | 1:3 (-15,-16,23,-24) | [Nový Lubo] |
| 47 | 2.12.2006 | 14:00 | Rapid | - | Lokomotiva | | 3:0 (14,15,9) | [Nový Lubo] |
| 48 | 3.12.2006 | 14:00 | Tachov | - | Rokycany | | 3:2 (-16,23,21,-19,9) | [Nový Lubo] |
| 13. kolo |
| 49 | 10.12.2006 | 9:00 | Rokycany | - | 15.Z Plzeň A | | 3:1 (22,21,-21,22) | [Nový Lubo] |
| 50 | 9.12.2006 | 10:00 | Lokomotiva | - | Tachov | | 3:0 (18,20,20) | [Nový Lubo] |
| 51 | 13.2.2007 | 15:00 | Stříbro | - | Rapid | | 3:0 (10,19,16) | [Nový Lubo] |
| 52 | 6.12.2006 | 17:30 | Letná | - | 15.Z Plzeň B | | 2:3 (15,-14,19,-22,-11) | [Nový Lubo] |
| 14. kolo |
| 53 | 10.12.2006 | 13:00 | Rokycany | - | 15.Z Plzeň A | | 3:0 (20,20,21) | [Nový Lubo] |
| 54 | 9.12.2006 | 14:00 | Lokomotiva | - | Tachov | | 3:0 (26,19,17) | [Nový Lubo] |
| 55 | 13.2.2007 | 17:30 | Stříbro | - | Rapid | | 2:3 (-23,-22,15,12,-15) | [Nový Lubo] |
| 56 | 13.12.2006 | 17:30 | Letná | - | 15.Z Plzeň B | | 1:3 (17,-24,-25,-24) | [Nový Lubo] |
| 15. kolo |
| 57 | 15.1.2007 | 18:00 | 15.Z Plzeň A | - | 15.Z Plzeň B | | 2:3 (-15,20,17,-16,-8) | [Nový Lubo] |
| 58 | 21.1.2007 | 10:00 | Letná | - | Rapid | | 1:3 (23,-15,-18,-20) | [Nový Lubo] |
| 59 | 20.1.2007 | 10:00 | Tachov | - | Stříbro | | 3:X | [Nový Lubo] |
| 60 | 20.1.2007 | 10:00 | Lokomotiva | - | Rokycany | | 3:2 (13,24,-22,-23,6) | [Nový Lubo] |
| 16. kolo |
| 61 | 18.1.2007 | 18:00 | 15.Z Plzeň A | - | 15.Z Plzeň B | | 1:3 (-19,-21,21,-10) | [Nový Lubo] |
| 62 | 21.1.2007 | 14:00 | Letná | - | Rapid | | 0:3 (-20,-19,-18) | [Nový Lubo] |
| 63 | 20.1.2007 | 14:00 | Tachov | - | Stříbro | | 3:X | [Nový Lubo] |
| 64 | 20.1.2007 | 14:00 | Lokomotiva | - | Rokycany | | 1:3 (23,-13,-20,-9) | [Nový Lubo] |
| 17. kolo |
| 65 | 28.1.2007 | 10:00 | Lokomotiva | - | 15.Z Plzeň A | | 3:2 (-23,19,-23,18,10) | [Nový Lubo] |
| 66 | 28.1.2007 | 9:00 | Rokycany | - | Stříbro | | 0:3 (-21,-20,-22) | [Nový Lubo] |
| 67 | 28.1.2007 | 10:00 | Tachov | - | Letná | | 3:0 (21,13,13) | [Nový Lubo] |
| 68 | 27.1.2007 | 10:00 | Rapid | - | 15.Z Plzeň B | | 3:1 (11,-20,12,15) | [Nový Lubo] |
| 18. kolo |
| 69 | 28.1.2007 | 14:00 | Lokomotiva | - | 15.Z Plzeň A | | 3:1 (25,-21,12,18) | [Nový Lubo] |
| 70 | 28.1.2007 | 13:00 | Rokycany | - | Stříbro | | 1:3 (-23,17,-19,-19) | [Nový Lubo] |
| 71 | 28.1.2007 | 14:00 | Tachov | - | Letná | | 3:0 (6,4,13) | [Nový Lubo] |
| 72 | 27.1.2007 | 14:00 | Rapid | - | 15.Z Plzeň B | | 2:3 (-19,20,10,-16,-8) | [Nový Lubo] |
| 19. kolo |
| 73 | 1.2.2007 | 18:00 | 15.Z Plzeň A | - | Rapid | | 3:2 (20,-21,18,-23,13) | [Nový Lubo] |
| 74 | 4.2.2007 | 10:00 | 15.Z Plzeň B | - | Tachov | | 1:3 (-13,22,-17,-13) | [Nový Lubo] |
| 75 | 4.2.2007 | 13:30 | Letná | - | Rokycany | | 0:3 (-22,-18,-15) | [Nový Lubo] |
| 76 | 6.2.2007 | 16:00 | Stříbro | - | Lokomotiva | | 3:0 (22,19,23) | [Nový Lubo] |
| 20. kolo |
| 77 | 22.2.2007 | 18:00 | 15.Z Plzeň A | - | Rapid | | 1:3 (-18,-21,23,-23) | [Nový Lubo] |
| 78 | 4.2.2007 | 13:00 | 15.Z Plzeň B | - | Tachov | | 0:3 (-14,-19,-23) | [Nový Lubo] |
| 79 | 4.2.2007 | 15:30 | Letná | - | Rokycany | | 1:3 (-19,-18,23,-17) | [Nový Lubo] |
| 80 | 6.2.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Lokomotiva | | 3:1 (15,-21,14,8) | [Nový Lubo] |
| 21. kolo - 18.2.2007 |
| 81 | | 10:00 | Stříbro | - | 15.Z Plzeň A | | 3:2 (-20,17,19,-17,5) | [Nový Lubo] |
| 82 | | 10:00 | Lokomotiva | - | Letná | | 3:0 (22,22,17) | [Nový Lubo] |
| 83 | | 9:00 | Rokycany | - | 15.Z Plzeň B | | 3:2 (-18,19,17,-16,13) | [Nový Lubo] |
| 84 | | 10:00 | Tachov | - | Rapid | | 3:0 (16,16,22) | [Nový Lubo] |
| 22. kolo - 18.2.2007 |
| 85 | | 14:00 | Stříbro | - | 15.Z Plzeň A | | 3:2 (16,-23,12,-21,6) | [Nový Lubo] |
| 86 | | 14:00 | Lokomotiva | - | Letná | | 3:2 (-17,23,-21,28,10) | [Nový Lubo] |
| 87 | | 13:00 | Rokycany | - | 15.Z Plzeň B | | 3:2 (21,17,-16,-22,14) | [Nový Lubo] |
| 88 | | 14:00 | Tachov | - | Rapid | | 3:1 (-23,23,27,29) | [Nový Lubo] |
| 23. kolo |
| 89 | 25.2.2007 | 11:00 | 15.Z Plzeň A | - | Tachov | | 1:3 (-18,22,-17,-23) | [Nový Lubo] |
| 90 | 7.3.2007 | 17:30 | Rapid | - | Rokycany | | 3:0 (18,20,17) | [Nový Lubo] |
| 91 | 12.2.2007 | 18:00 | 15.Z Plzeň B | - | Lokomotiva | | 3:0 (21,16,17) | [Nový Lubo] |
| 92 | 21.2.2007 | 17:30 | Letná | - | Stříbro | | 3:2 (-21,20,-18,20,11) | [Nový Lubo] |
| 24. kolo |
| 93 | 25.2.2007 | 15:00 | 15.Z Plzeň A | - | Tachov | | 1:3 (-20,-22,23,-19) | [Nový Lubo] |
| 94 | 7.3.2007 | 19:30 | Rapid | - | Rokycany | | 3:0 (14,19,23) | [Nový Lubo] |
| 95 | 19.2.2007 | 18:00 | 15.Z Plzeň B | - | Lokomotiva | | 3:1 (22,13,-11,16) | [Nový Lubo] |
| 96 | 21.2.2007 | 19:00 | Letná | - | Stříbro | | 0:3 (-22,-16,-23) | [Nový Lubo] |
| 25. kolo - 11.3.2007 |
| 97 | | 10:00 | Letná | - | 15.Z Plzeň A | | 3:2 (-15,19,-22,18,12) | [Nový Lubo] |
| 98 | | 10:00 | Stříbro | - | 15.Z Plzeň B | | 3:0 (26,19,22) | [Nový Lubo] |
| 99 | | 10:00 | Lokomotiva | - | Rapid | | 0:3 (-18,-10,-19) | [Nový Lubo] |
| 100 | | ¨9:00 | Rokycany | - | Tachov | | 1:3 (-19,-11,18,-17) | [Nový Lubo] |
| 26. kolo - 11.3.2007 |
| 101 | | 14:00 | Letná | - | 15.Z Plzeň A | | 3:2 (22,22,-14,-24,8) | [Nový Lubo] |
| 102 | | 14:00 | Stříbro | - | 15.Z Plzeň B | | 3:0 (18,22,17) | [Nový Lubo] |
| 103 | | 14:00 | Lokomotiva | - | Rapid | | 2:3 (22,-15,21,-23,-5) | [Nový Lubo] |
| 104 | | 13:00 | Rokycany | - | Tachov | | 3:1 (-26,19,23,15) | [Nový Lubo] |
| 27. kolo |
| 105 | 18.3.2007 | 11:00 | 15.Z Plzeň A | - | Rokycany | | 3:1 (-21,19,22,20) | [Nový Lubo] |
| 106 | 18.3.2007 | 10:00 | Tachov | - | Lokomotiva | | 3:0 (21,19,12) | [Nový Lubo] |
| 107 | 17.3.2007 | 10:00 | Rapid | - | Stříbro | | 3:1 (18,21,-24,20) | [Nový Lubo] |
| 108 | 18.3.2007 | 9:00 | 15.Z Plzeň B | - | Letná | | 0:3 (-14,-17,-18) | [Nový Lubo] |
| 28. kolo |
| 109 | 18.3.2007 | 15:00 | 15.Z Plzeň A | - | Rokycany | | 0:3 (-23,-25,-22) | [Nový Lubo] |
| 110 | 18.3.2007 | 14:00 | Tachov | - | Lokomotiva | | 3:2 (17,-22,-23,22,9) | [Nový Lubo] |
| 111 | 17.3.2007 | 14:00 | Rapid | - | Stříbro | | 3:1 (-17,20,16,18) | [Nový Lubo] |
| 112 | 18.3.2007 | 13:00 | 15.Z Plzeň B | - | Letná | | 1:3 (19,-20,-15,-12) | [Nový Lubo] |
Tabulka P-JKY:
| p. | drustvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
|
| 1. | Tachov | 28 | 24 | 4 | 0 | 75:24 | 2339:1814 | 52 |
| 2. | Rapid | 28 | 20 | 8 | 0 | 70:34 | 2372:2028 | 48 |
| 3. | Rokycany | 28 | 14 | 14 | 0 | 53:50 | 2263:2067 | 42 |
| 4. | 15.Z Plzeň B | 28 | 11 | 17 | 0 | 44:66 | 2195:2423 | 39 |
| 5. | Stříbro | 28 | 16 | 6 | 6 | 54:47 | 1906:2165 | 38 |
| 6. | Lokomotiva | 28 | 10 | 18 | 0 | 45:64 | 2183:2386 | 38 |
| 7. | Letná | 28 | 9 | 19 | 0 | 36:68 | 2015:2194 | 37 |
| 8. | 15.Z Plzeň A | 28 | 8 | 20 | 0 | 44:68 | 2310:2506 | 36 |
Pozn.: tabulka je korektně spočtena a utříděna pro
nový SŘ roku 2006!
Zpět