Krajský přebor I.třídy žen
Vedoucí soutěže:
Ing. Petr Kvarda, Pod Chlumem 14, 312 00 Plzeň
TZ: 377 631 950, MT: 603 398 862, E-mail: kvarda@volejbal.cz
| 1. kolo | ||||||||
| 1 | 14.10.2006 | 10:00 | Rokycany B | - | Stříbro | 3:0 (20,22,22) | [kvarda] | |
| 2 | 14.10.2006 | 10:00 | Košutka | - | Letná | 3:1 (-14,20,18,21) | [kvarda] | |
| 3 | 14.10.2006 | 10:00 | Domažlice | - | Vodní stavby | 0:3 (-18,-22,-16) | [kvarda] | |
| 4 | 15.10.2006 | 11:00 | Klatovy | - | Skvrňany | 2:3 (20,19,-17,-20,-11) | [kvarda] | |
| 5 | 14.10.2006 | 10:00 | Bílá Hora | - | Rokycany A | 3:1 (18,19,-21,19) | [kvarda] | |
| 2. kolo | ||||||||
| 6 | 14.10.2006 | 14:00 | Rokycany B | - | Stříbro | 3:0 (14,23,23) | [kvarda] | |
| 7 | 14.10.2006 | 14:00 | Košutka | - | Letná | 3:1 (-23,22,23,20) | [kvarda] | |
| 8 | 14.10.2006 | 14:00 | Domažlice | - | Vodní stavby | 0:3 (-24,-19,-18) | [kvarda] | |
| 9 | 15.10.2006 | 15:00 | Klatovy | - | Skvrňany | 1:3 (11,-24,-17,-22) | [kvarda] | |
| 10 | 14.10.2006 | 14:00 | Bílá Hora | - | Rokycany A | 3:0 (15,12,23) | [kvarda] | |
| 3. kolo | ||||||||
| 11 | 20.10.2006 | 18:00 | Stříbro | - | Rokycany A | 1:3 (-18,-24,14,-18) | [kvarda] | |
| 12 | 21.10.2006 | 9:00 | Bílá Hora | - | Skvrňany | 3:1 (-23,18,20,15) | [kvarda] | |
| 13 | 21.10.2006 | 12:00 | Vodní stavby | - | Klatovy | 0:3 (-21,-22,-24) | [kvarda] | |
| 14 | 21.10.2006 | 9:00 | Letná | - | Domažlice | 1:3 (-15,-15,15,-19) | [kvarda] | |
| 15 | 21.10.2006 | 9:00 | Rokycany B | - | Košutka | 3:0 (20,14,30) | [kvarda] | |
| 4. kolo | ||||||||
| 16 | 20.10.2006 | 20:00 | Stříbro | - | Rokycany A | 1:3 (-20,15,-18,-23) | [kvarda] | |
| 17 | 21.10.2006 | 13:00 | Bílá Hora | - | Skvrňany | 2:3 (15,-22,12,-23,-12) | [kvarda] | |
| 18 | 21.10.2006 | 16:00 | Vodní stavby | - | Klatovy | 2:3 (-22,18,19,-22,-12) | [kvarda] | |
| 19 | 21.10.2006 | 13:00 | Letná | - | Domažlice | 2:3 (-13,-12,16,19,-9) | [kvarda] | |
| 20 | 21.10.2006 | 13:00 | Rokycany B | - | Košutka | 3:0 (17,18,8) | [kvarda] | |
| 5. kolo | ||||||||
| 21 | 4.11.2006 | 10:00 | Košutka | - | Stříbro | 3:0 (20,15,23) | [kvarda] | |
| 22 | 4.11.2006 | 10:00 | Domažlice | - | Rokycany B | 0:3 (-24,-21,-20) | [kvarda] | |
| 23 | 5.11.2006 | 11:00 | Klatovy | - | Letná | 3:0 (21,28,20) | [kvarda] | |
| 24 | 4.11.2006 | 10:00 | Bílá Hora | - | Vodní stavby | 3:0 (16,19,26) | [kvarda] | |
| 25 | 4.11.2006 | 11:00 | Rokycany A | - | Skvrňany | 1:3 (20,-17,-16,-16) | [kvarda] | |
| 6. kolo | ||||||||
| 26 | 4.11.2006 | 14:00 | Košutka | - | Stříbro | 3:1 (22,18,-13,18) | [kvarda] | |
| 27 | 4.11.2006 | 14:00 | Domažlice | - | Rokycany B | 0:3 (-9,-21,-23) | [kvarda] | |
| 28 | 5.11.2006 | 15:00 | Klatovy | - | Letná | 3:0 (18,17,11) | [kvarda] | |
| 29 | 4.11.2006 | 14:00 | Bílá Hora | - | Vodní stavby | 3:2 (23,-23,15,-14,12) | [kvarda] | |
| 30 | 4.11.2006 | 15:00 | Rokycany A | - | Skvrňany | 0:3 (-12,-21,-20) | [kvarda] | |
| 7. kolo | ||||||||
| 31 | 10.11.2006 | 18:00 | Skvrňany | - | Stříbro | 3:1 (20,-22,15,13) | [kvarda] | |
| 32 | 11.11.2006 | 12:00 | Vodní stavby | - | Rokycany A | 3:2 (16,-22,19,-21,12) | [kvarda] | |
| 33 | 11.11.2006 | 9:00 | Letná | - | Bílá Hora | 0:3 (-15,-16,-19) | [kvarda] | |
| 34 | 11.11.2006 | 9:00 | Rokycany B | - | Klatovy | 0:3 (-19,-15,-14) | [kvarda] | |
| 35 | 11.11.2006 | 10:00 | Košutka | - | Domažlice | 1:3 (-24,-14,7,-22) | [kvarda] | |
| 8. kolo | ||||||||
| 36 | 10.11.2006 | 20:00 | Skvrňany | - | Stříbro | 3:0 (21,21,23) | [kvarda] | |
| 37 | 11.11.2006 | 16:00 | Vodní stavby | - | Rokycany A | 3:0 (21,19,20) | [kvarda] | |
| 38 | 11.11.2006 | 13:00 | Letná | - | Bílá Hora | 0:3 (-8,-14,-9) | [kvarda] | |
| 39 | 11.11.2006 | 13:00 | Rokycany B | - | Klatovy | 3:1 (20,-24,24,19) | [kvarda] | |
| 40 | 11.11.2006 | 14:00 | Košutka | - | Domažlice | 3:0 (17,18,23) | [kvarda] | |
| 9. kolo | ||||||||
| 41 | 25.11.2006 | 10:00 | Domažlice | - | Stříbro | 3:0 (13,16,21) | [kvarda] | |
| 42 | 26.11.2006 | 11:00 | Klatovy | - | Košutka | 3:0 (10,20,22) | [kvarda] | |
| 43 | 25.11.2006 | 10:00 | Bílá Hora | - | Rokycany B | 3:0 (13,17,13) | [kvarda] | |
| 44 | 25.11.2006 | 11:00 | Rokycany A | - | Letná | 3:2 (-23,-25,21,22,7) | [kvarda] | |
| 45 | 25.11.2006 | 12:00 | Vodní stavby | - | Skvrňany | 0:3 (-20,-10,-23) | [kvarda] | |
| 10. kolo | ||||||||
| 46 | 25.11.2006 | 14:00 | Domažlice | - | Stříbro | 1:3 (-19,19,-21,-16) | [kvarda] | |
| 47 | 26.11.2006 | 15:00 | Klatovy | - | Košutka | 3:1 (-17,17,17,18) | [kvarda] | |
| 48 | 25.11.2006 | 14:00 | Bílá Hora | - | Rokycany B | 3:2 (-19,-12,20,17,10) | [kvarda] | |
| 49 | 25.11.2006 | 15:00 | Rokycany A | - | Letná | 3:0 (13,19,15) | [kvarda] | |
| 50 | 25.11.2006 | 16:00 | Vodní stavby | - | Skvrňany | 2:3 (16,-15,23,-8,-10) | [kvarda] | |
| 11. kolo | ||||||||
| 51 | 1.12.2006 | 18:00 | Stříbro | - | Vodní stavby | 3:1 (-20,16,25,22) | [kvarda] | |
| 52 | 2.12.2006 | 9:00 | Letná | - | Skvrňany | 0:3 (-23,-21,-21) | [kvarda] | |
| 53 | 2.12.2006 | 9:00 | Rokycany B | - | Rokycany A | 3:1 (22,-22,22,14) | [kvarda] | |
| 54 | 2.12.2006 | 10:00 | Košutka | - | Bílá Hora | 1:3 (19,-10,-6,-13) | [kvarda] | |
| 55 | 2.12.2006 | 10:00 | Domažlice | - | Klatovy | 0:3 (-19,-16,-26) | [kvarda] | |
| 12. kolo | ||||||||
| 56 | 1.12.2006 | 20:00 | Stříbro | - | Vodní stavby | 0:3 (-13,-23,-21) | [kvarda] | |
| 57 | 2.12.2006 | 13:00 | Letná | - | Skvrňany | 1:3 (-14,22,-13,-21) | [kvarda] | |
| 58 | 2.12.2006 | 13:00 | Rokycany B | - | Rokycany A | 2:3 (-24,-25,22,24,-10) | [kvarda] | |
| 59 | 2.12.2006 | 14:00 | Košutka | - | Bílá Hora | 0:3 (-20,-12,-21) | [kvarda] | |
| 60 | 2.12.2006 | 14:00 | Domažlice | - | Klatovy | 0:3 (-20,-21,-19) | [kvarda] | |
| 13. kolo | ||||||||
| 61 | 10.12.2006 | 11:00 | Klatovy | - | Stříbro | 3:0 (13,17,16) | [kvarda] | |
| 62 | 9.12.2006 | 10:00 | Bílá Hora | - | Domažlice | 3:0 (21,24,21) | [kvarda] | |
| 63 | 9.12.2006 | 11:00 | Rokycany A | - | Košutka | 3:0 (11,11,15) | [kvarda] | |
| 64 | 9.12.2006 | 9:00 | Skvrňany | - | Rokycany B | 3:2 (22,23,-23,-20,10) | [kvarda] | |
| 65 | 9.12.2006 | 12:00 | Vodní stavby | - | Letná | 3:1 (14,15,-18,10) | [kvarda] | |
| 14. kolo | ||||||||
| 66 | 10.12.2006 | 15:00 | Klatovy | - | Stříbro | 3:0 (12,20,19) | [kvarda] | |
| 67 | 9.12.2006 | 14:00 | Bílá Hora | - | Domažlice | 3:1 (14,-23,12,15) | [kvarda] | |
| 68 | 9.12.2006 | 15:00 | Rokycany A | - | Košutka | 3:0 (24,14,13) | [kvarda] | |
| 69 | 9.12.2006 | 13:00 | Skvrňany | - | Rokycany B | 1:3 (-25,20,-17,-19) | [kvarda] | |
| 70 | 9.12.2006 | 16:00 | Vodní stavby | - | Letná | 3:0 (11,22,13) | [kvarda] | |
| 15. kolo | ||||||||
| 71 | 15.12.2006 | 18:00 | Stříbro | - | Letná | 1:3 (-11,23,-24,-19) | [kvarda] | |
| 72 | 16.12.2006 | 10:00 | Rokycany B | - | Vodní stavby | 3:0 (12,9,18) | [kvarda] | |
| 73 | 16.12.2006 | 10:00 | Košutka | - | Skvrňany | 0:3 (-17,-10,-11) | [kvarda] | |
| 74 | 16.12.2006 | 10:00 | Domažlice | - | Rokycany A | 3:1 (18,19,-19,16) | [kvarda] | |
| 75 | 17.12.2006 | 11:00 | Klatovy | - | Bílá Hora | 0:3 (-15,-20,-19) | [kvarda] | |
| 16. kolo | ||||||||
| 76 | 15.12.2006 | 20:00 | Stříbro | - | Letná | 3:1 (21,-19,23,13) | [kvarda] | |
| 77 | 16.12.2006 | 14:00 | Rokycany B | - | Vodní stavby | 3:0 (7,20,10) | [kvarda] | |
| 78 | 16.12.2006 | 14:00 | Košutka | - | Skvrňany | 0:3 (-13,-22,-13) | [kvarda] | |
| 79 | 16.12.2006 | 14:00 | Domažlice | - | Rokycany A | 2:3 (-19,23,-21,12,-11) | [kvarda] | |
| 80 | 17.12.2006 | 15:00 | Klatovy | - | Bílá Hora | 3:2 (23,-23,19,-22,13) | [kvarda] | |
| 17. kolo - 13.1.2007 | ||||||||
| 81 | 10:00 | Bílá Hora | - | Stříbro | 3:0 (11,13,10) | [kvarda] | ||
| 82 | 10:00 | Rokycany A | - | Klatovy | 3:0 (20,23,14) | [kvarda] | ||
| 83 | 9:00 | Skvrňany | - | Domažlice | 3:1 (-18,12,23,23) | [kvarda] | ||
| 84 | 12:00 | Vodní stavby | - | Košutka | 3:0 (19,13,19) | [kvarda] | ||
| 85 | 11:00 | Rokycany B | - | Letná | 3:1 (-24,20,17,14) | [kvarda] | ||
| 18. kolo - 13.1.2007 | ||||||||
| 86 | 14:00 | Bílá Hora | - | Stříbro | 3:0 (14,20,10) | [kvarda] | ||
| 87 | 14:00 | Rokycany A | - | Klatovy | 3:0 (20,9,14) | [kvarda] | ||
| 88 | 13:00 | Skvrňany | - | Domažlice | 3:0 (12,16,17) | [kvarda] | ||
| 89 | 16:00 | Vodní stavby | - | Košutka | 3:0 (22,11,19) | [kvarda] | ||
| 90 | 15:00 | Rokycany B | - | Letná | 3:1 (15,8,-22,15) | [kvarda] | ||
| 19. kolo | ||||||||
| 91 | 19.1.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Rokycany B | 0:3 (-7,-6,-10) | [kvarda] | |
| 92 | 20.1.2007 | 9:00 | Letná | - | Košutka | 3:1 (21,-16,26,23) | [kvarda] | |
| 93 | 20.1.2007 | 12:00 | Vodní stavby | - | Domažlice | 3:0 (9,15,23) | [kvarda] | |
| 94 | 20.1.2007 | 9:00 | Skvrňany | - | Klatovy | 3:0 (18,15,15) | [kvarda] | |
| 95 | 20.1.2007 | 10:00 | Rokycany A | - | Bílá Hora | 3:1 (22,-19,28,21) | [kvarda] | |
| 20. kolo | ||||||||
| 96 | 19.1.2007 | 20:00 | Stříbro | - | Rokycany B | 0:3 (-4,-6,-7) | [kvarda] | |
| 97 | 20.1.2007 | 13:00 | Letná | - | Košutka | 3:1 (-22,28,18,17) | [kvarda] | |
| 98 | 20.1.2007 | 16:00 | Vodní stavby | - | Domažlice | 0:3 (-23,-21,-20) | [kvarda] | |
| 99 | 20.1.2007 | 13:00 | Skvrňany | - | Klatovy | 2:3 (-17,-22,23,25,-10) | [kvarda] | |
| 100 | 20.1.2007 | 14:00 | Rokycany A | - | Bílá Hora | 0:3 (-21,-19,-9) | [kvarda] | |
| 21. kolo | ||||||||
| 101 | 27.1.2007 | 10:00 | Rokycany A | - | Stříbro | 3:0 (12,10,14) | [kvarda] | |
| 102 | 27.1.2007 | 9:00 | Skvrňany | - | Bílá Hora | 0:3 (-20,-18,-15) | [kvarda] | |
| 103 | 28.1.2007 | 11:00 | Klatovy | - | Vodní stavby | 0:3 (-17,-19,-21) | [kvarda] | |
| 104 | 27.1.2007 | 9:00 | Domažlice | - | Letná | 2:3 (-15,11,-24,24,-10) | [kvarda] | |
| 105 | 27.1.2007 | 10:00 | Košutka | - | Rokycany B | 0:3 (-23,-18,-16) | [kvarda] | |
| 22. kolo | ||||||||
| 106 | 27.1.2007 | 14:00 | Rokycany A | - | Stříbro | 3:0 (13,19,9) | [kvarda] | |
| 107 | 27.1.2007 | 13:00 | Skvrňany | - | Bílá Hora | 1:3 (-18,-23,18,-11) | [kvarda] | |
| 108 | 28.1.2007 | 15:00 | Klatovy | - | Vodní stavby | 2:3 (23,-15,17,-15,-13) | [kvarda] | |
| 109 | 27.1.2007 | 13:00 | Domažlice | - | Letná | 3:0 (19,21,23) | [kvarda] | |
| 110 | 27.1.2007 | 14:00 | Košutka | - | Rokycany B | 0:3 (-8,-10,-20) | [kvarda] | |
| 23. kolo | ||||||||
| 111 | 2.2.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Košutka | 3:2 (-18,-18,25,15,9) | [kvarda] | |
| 112 | 3.2.2007 | 10:00 | Rokycany B | - | Domažlice | 3:0 (14,8,14) | [kvarda] | |
| 113 | 3.2.2007 | 9:00 | Letná | - | Klatovy | 2:3 (19,-24,23,-21,-9) | [kvarda] | |
| 114 | 3.2.2007 | 12:00 | Vodní stavby | - | Bílá Hora | 0:3 (-20,-10,-19) | [kvarda] | |
| 115 | 3.2.2007 | 9:00 | Skvrňany | - | Rokycany A | 3:2 (-16,-24,23,16,12) | [kvarda] | |
| 24. kolo | ||||||||
| 116 | 2.2.2007 | 20:00 | Stříbro | - | Košutka | 3:0 (11,22,21) | [kvarda] | |
| 117 | 3.2.2007 | 14:00 | Rokycany B | - | Domažlice | 3:0 (12,11,14) | [kvarda] | |
| 118 | 3.2.2007 | 13:00 | Letná | - | Klatovy | 3:2 (15,-21,24,-19,10) | [kvarda] | |
| 119 | 3.2.2007 | 16:00 | Vodní stavby | - | Bílá Hora | 2:3 (-19,22,22,-22,-12) | [kvarda] | |
| 120 | 3.2.2007 | 13:00 | Skvrňany | - | Rokycany A | 3:0 (14,18,27) | [kvarda] | |
| 25. kolo | ||||||||
| 121 | 16.2.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Skvrňany | 0:3 (-9,-16,-18) | [kvarda] | |
| 122 | 17.2.2007 | 10:00 | Rokycany A | - | Vodní stavby | 3:0 (11,16,14) | [kvarda] | |
| 123 | 17.2.2007 | 9:00 | Bílá Hora | - | Letná | 3:0 (13,17,5) | [kvarda] | |
| 124 | 18.2.2007 | 11:00 | Klatovy | - | Rokycany B | 1:3 (22,-20,-17,-19) | [kvarda] | |
| 125 | 17.2.2007 | 10:00 | Domažlice | - | Košutka | 3:0 (15,14,12) | [kvarda] | |
| 26. kolo | ||||||||
| 126 | 16.2.2007 | 20:00 | Stříbro | - | Skvrňany | 1:3 (19,-10,-12,-21) | [kvarda] | |
| 127 | 17.2.2007 | 14:00 | Rokycany A | - | Vodní stavby | 3:1 (13,-22,21,20) | [kvarda] | |
| 128 | 17.2.2007 | 13:00 | Bílá Hora | - | Letná | 3:0 (15,24,12) | [kvarda] | |
| 129 | 18.2.2007 | 15:00 | Klatovy | - | Rokycany B | 2:3 (18,23,-12,-15,-7) | [kvarda] | |
| 130 | 17.2.2007 | 14:00 | Domažlice | - | Košutka | 3:1 (-24,21,19,15) | [kvarda] | |
| 27. kolo | ||||||||
| 131 | 23.2.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Domažlice | 0:3 (-19,-24,-24) | [kvarda] | |
| 132 | 24.2.2007 | 10:00 | Košutka | - | Klatovy | 2:3 (-18,22,-23,18,-9) | [kvarda] | |
| 133 | 23.2.2007 | 18:00 | Rokycany B | - | Bílá Hora | 3:1 (23,-22,23,21) | [kvarda] | |
| 134 | 24.2.2007 | 9:00 | Letná | - | Rokycany A | 0:3 (-14,-15,-17) | [kvarda] | |
| 135 | 24.2.2007 | 9:00 | Skvrňany | - | Vodní stavby | 3:1 (23,18,-23,16) | [kvarda] | |
| 28. kolo | ||||||||
| 136 | 23.2.2007 | 20:00 | Stříbro | - | Domažlice | 1:3 (-18,-19,16,-17) | [kvarda] | |
| 137 | 24.2.2007 | 14:00 | Košutka | - | Klatovy | 0:3 (-18,-18,-18) | [kvarda] | |
| 138 | 23.2.2007 | 20:00 | Rokycany B | - | Bílá Hora | 3:2 (-18,-9,19,23,10) | [kvarda] | |
| 139 | 24.2.2007 | 13:00 | Letná | - | Rokycany A | 1:3 (-21,19,-22,-15) | [kvarda] | |
| 140 | 24.2.2007 | 13:00 | Skvrňany | - | Vodní stavby | 3:1 (23,-12,22,17) | [kvarda] | |
| 29. kolo | ||||||||
| 141 | 10.3.2007 | 12:00 | Vodní stavby | - | Stříbro | 3:0 (16,19,12) | [kvarda] | |
| 142 | 10.3.2007 | 9:00 | Skvrňany | - | Letná | 3:2 (-15,15,15,-16,11) | [kvarda] | |
| 143 | 10.3.2007 | 11:00 | Rokycany A | - | Rokycany B | 0:3 (-17,-18,-23) | [kvarda] | |
| 144 | 10.3.2007 | 10:00 | Bílá Hora | - | Košutka | 3:0 (8,8,17) | [kvarda] | |
| 145 | 11.3.2007 | 11:00 | Klatovy | - | Domažlice | 3:0 (25,22,19) | [kvarda] | |
| 30. kolo | ||||||||
| 146 | 10.3.2007 | 16:00 | Vodní stavby | - | Stříbro | 3:1 (-24,16,25,16) | [kvarda] | |
| 147 | 10.3.2007 | 13:00 | Skvrňany | - | Letná | 3:1 (16,14,-20,22) | [kvarda] | |
| 148 | 10.3.2007 | 15:00 | Rokycany A | - | Rokycany B | 0:3 (-17,-20,-18) | [kvarda] | |
| 149 | 10.3.2007 | 14:00 | Bílá Hora | - | Košutka | 3:0 (17,10,19) | [kvarda] | |
| 150 | 11.3.2007 | 15:00 | Klatovy | - | Domažlice | 3:0 (15,18,20) | [kvarda] | |
| 31. kolo | ||||||||
| 151 | 16.3.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Klatovy | 2:3 (-21,-10,12,20,-6) | [kvarda] | |
| 152 | 17.3.2007 | 17:00 | Domažlice | - | Bílá Hora | 0:3 (-14,-19,-21) | [kvarda] | |
| 153 | 17.3.2007 | 10:00 | Košutka | - | Rokycany A | 1:3 (-10,20,-13,-20) | [kvarda] | |
| 154 | 3.3.2007 | 9:00 | Rokycany B | - | Skvrňany | 3:0 (17,21,18) | [kvarda] | |
| 155 | 17.3.2007 | 9:00 | Letná | - | Vodní stavby | 0:3 (-24,-25,-18) | [kvarda] | |
| 32. kolo | ||||||||
| 156 | 16.3.2007 | 20:00 | Stříbro | - | Klatovy | 1:3 (-21,-23,26,-21) | [kvarda] | |
| 157 | 17.3.2007 | 19:00 | Domažlice | - | Bílá Hora | 0:3 (-10,-11,-20) | [kvarda] | |
| 158 | 17.3.2007 | 14:00 | Košutka | - | Rokycany A | 0:3 (-24,-15,-20) | [kvarda] | |
| 159 | 3.3.2007 | 13:00 | Rokycany B | - | Skvrňany | 3:0 (20,14,23) | [kvarda] | |
| 160 | 17.3.2007 | 13:00 | Letná | - | Vodní stavby | 0:3 (-15,-23,-18) | [kvarda] | |
| 33. kolo - 24.3.2007 | ||||||||
| 161 | 9:00 | Letná | - | Stříbro | 2:3 (-22,21,18,-21,-11) | [kvarda] | ||
| 162 | 12:00 | Vodní stavby | - | Rokycany B | 0:3 (-20,-16,-20) | [kvarda] | ||
| 163 | 10:00 | Skvrňany | - | Košutka | 3:0 (19,20,20) | [kvarda] | ||
| 164 | 11:00 | Rokycany A | - | Domažlice | 3:1 (19,-17,11,11) | [kvarda] | ||
| 165 | 10:00 | Bílá Hora | - | Klatovy | 3:1 (21,13,-22,20) | [kvarda] | ||
| 34. kolo - 24.3.2007 | ||||||||
| 166 | 13:00 | Letná | - | Stříbro | 1:3 (23,-16,-18,-23) | [kvarda] | ||
| 167 | 16:00 | Vodní stavby | - | Rokycany B | 3:2 (-22,17,18,-20,13) | [kvarda] | ||
| 168 | 14:00 | Skvrňany | - | Košutka | 3:0 (15,9,14) | [kvarda] | ||
| 169 | 15:00 | Rokycany A | - | Domažlice | 3:1 (13,16,-23,15) | [kvarda] | ||
| 170 | 14:00 | Bílá Hora | - | Klatovy | 3:0 (16,8,23) | [kvarda] | ||
| 35. kolo | ||||||||
| 171 | 30.3.2007 | 18:00 | Stříbro | - | Bílá Hora | 0:3 (-13,-23,-23) | [kvarda] | |
| 172 | 1.4.2007 | 11:00 | Klatovy | - | Rokycany A | 0:3 (-15,-20,-16) | [kvarda] | |
| 173 | 31.3.2007 | 10:00 | Domažlice | - | Skvrňany | 2:3 (-18,22,23,-19,-11) | [kvarda] | |
| 174 | 31.3.2007 | 10:00 | Košutka | - | Vodní stavby | 0:3 (-9,-11,-11) | [kvarda] | |
| 175 | 31.3.2007 | 9:00 | Letná | - | Rokycany B | 2:3 (19,23,-18,-13,-12) | [kvarda] | |
| 36. kolo | ||||||||
| 176 | 30.3.2007 | 20:00 | Stříbro | - | Bílá Hora | 0:3 (-24,-21,-14) | [kvarda] | |
| 177 | 1.4.2007 | 15:00 | Klatovy | - | Rokycany A | 0:3 (-20,-22,-22) | [kvarda] | |
| 178 | 31.3.2007 | 14:00 | Domažlice | - | Skvrňany | 1:3 (-15,-19,21,-20) | [kvarda] | |
| 179 | 31.3.2007 | 14:00 | Košutka | - | Vodní stavby | 0:3 (-19,-18,-11) | [kvarda] | |
| 180 | 31.3.2007 | 13:00 | Letná | - | Rokycany B | 3:2 (-21,17,-20,23,12) | [kvarda] | |
| p. | družstvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | Bílá Hora | 36 | 31 | 5 | 0 | 101:27 | 3041:2287 | 67 |
| 2. | Rokycany B | 36 | 29 | 7 | 0 | 97:34 | 3025:2446 | 65 |
| 3. | Skvrňany | 36 | 29 | 7 | 0 | 92:45 | 3070:2708 | 65 |
| 4. | Rokycany A | 36 | 23 | 13 | 0 | 77:53 | 2883:2642 | 59 |
| 5. | Klatovy | 36 | 20 | 16 | 0 | 72:62 | 2871:2848 | 56 |
| 6. | Vodní stavby | 36 | 19 | 17 | 0 | 69:59 | 2763:2646 | 55 |
| 7. | Domažlice | 36 | 11 | 25 | 0 | 45:82 | 2536:2856 | 47 |
| 8. | Stříbro | 36 | 7 | 29 | 0 | 32:95 | 2402:2966 | 43 |
| 9. | Letná | 36 | 6 | 30 | 0 | 41:99 | 2707:3219 | 42 |
| 10. | Košutka | 36 | 5 | 31 | 0 | 26:96 | 2219:2899 | 41 |
Zpět