| 1. | TJ Sokol Praha Košíře A |
| 2. | TJ Slavoj Břevnov |
| 3. | TJ Střížkov |
| 4. | TJ Jižní Město Chodov |
| 5. | TJ Sokol Žižkov I A |
| 6. | VSK Přírodní vědy UK Praha A |
| 1. kolo | ||||||||
| 1 | 19.10.2000 | 18:30 | Košíře A | - | Přír.vědy A | 1:3 | [internet] | |
| 2 | 19.10.2000 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Žižkov A | 3:1 | [internet] | |
| 3 | 16.10.2000 | 20:15 | Střížkov | - | Chodov | 3:2 | [radka] | |
| 2. kolo - 26.10.2000 | ||||||||
| 4 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Chodov | 3:0 | [internet] | ||
| 5 | 12.4.2001 | 20:15 | Žižkov A | - | Střížkov | zadej | (Bauer ) | |
| 6 | 18:30 | Košíře A | - | Sj. Břevnov | 1:3 | [internet] | ||
| 3. kolo | ||||||||
| 7 | 2.11.2000 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Přír.vědy A | 2:3 | [internet] | |
| 8 | 1.11.2000 | 20:15 | Střížkov | - | Košíře A | 2:3 | [internet] | |
| 9 | 2.11.2000 | 19:30 | Chodov | - | Žižkov A | 3:2 | [internet] | |
| 4. kolo - 9.11.2000 | ||||||||
| 10 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Žižkov A | 3:0 | [internet] | ||
| 11 | 18:30 | Košíře A | - | Chodov | 3:0 | [internet] | ||
| 12 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Střížkov | 0:3 | [internet] | ||
| 5. kolo | ||||||||
| 13 | 15.11.2000 | 20:15 | Střížkov | - | Přír.vědy A | 3:1 | [internet] | |
| 14 | 16.11.2000 | 19:30 | Chodov | - | Sj. Břevnov | 3:2 | [internet] | |
| 15 | 16.11.2000 | 20:15 | Žižkov A | - | Košíře A | zadej | (Grepl ) | |
| 6. kolo - 23.11.2000 | ||||||||
| 16 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Košíře A | zadej | (Petříček ) | ||
| 17 | 20:15 | Žižkov A | - | Sj. Břevnov | 1:3 | [internet] | ||
| 18 | 19:30 | Chodov | - | Střížkov | 1:3 | [internet] | ||
| 7. kolo | ||||||||
| 19 | 30.11.2000 | 19:30 | Chodov | - | Přír.vědy A | 0:3 | [internet] | |
| 20 | 29.11.2000 | 20:15 | Střížkov | - | Žižkov A | 3:0 | [internet] | |
| 21 | 30.11.2000 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Košíře A | 3:1 | [internet] | |
| 8. kolo - 7.12.2000 | ||||||||
| 22 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Sj. Břevnov | 3:1 | [internet] | ||
| 23 | 18:30 | Košíře A | - | Střížkov | 3:0 | [internet] | ||
| 24 | 20:15 | Žižkov A | - | Chodov | 3:1 | [internet] | ||
| 9. kolo | ||||||||
| 25 | 14.12.2000 | 20:15 | Žižkov A | - | Přír.vědy A | zadej | (Petříček ) | |
| 26 | 14.12.2000 | 19:30 | Chodov | - | Košíře A | 3:1 | [internet] | |
| 27 | 13.12.2000 | 20:15 | Střížkov | - | Sj. Břevnov | 1:3 | [internet] | |
| 10. kolo - 21.12.2000 | ||||||||
| 28 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Střížkov | 3:2 | [internet] | ||
| 29 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Chodov | 3:0 | [internet] | ||
| 30 | 19.4.2001 | 18:30 | Košíře A | - | Žižkov A | zadej | (Maršálek ) | |
| 11. kolo - 25.1.2001 | ||||||||
| 31 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Košíře A | 2:3 | [internet] | ||
| 32 | 19:30 | Žižkov A | - | Sj. Břevnov | 2:3 | [internet] | ||
| 33 | 19:30 | Chodov | - | Střížkov | 1:3 | [internet] | ||
| 12. kolo | ||||||||
| 34 | 1.2.2001 | 19:30 | Chodov | - | Přír.vědy A | 1:3 | [internet] | |
| 35 | 31.1.2001 | 20:15 | Střížkov | - | Žižkov A | 3:0 | [internet] | |
| 36 | 1.2.2001 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Košíře A | 0:3 | [internet] | |
| 13. kolo - 8.2.2001 | ||||||||
| 37 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Sj. Břevnov | 3:0 | [internet] | ||
| 38 | 18:30 | Košíře A | - | Střížkov | 1:3 | [internet] | ||
| 39 | 20:15 | Žižkov A | - | Chodov | 2:3 | [internet] | ||
| 14. kolo | ||||||||
| 40 | 15.2.2001 | 20:15 | Žižkov A | - | Přír.vědy A | 0:3 | [internet] | |
| 41 | 15.2.2001 | 19:30 | Chodov | - | Košíře A | 0:3 | [internet] | |
| 42 | 14.2.2001 | 20:15 | Střížkov | - | Sj. Břevnov | 3:0 | [internet] | |
| 15. kolo - 1.3.2001 | ||||||||
| 43 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Střížkov | 3:1 | [internet] | ||
| 44 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Chodov | 0:3 | [internet] | ||
| 45 | 18:30 | Košíře A | - | Žižkov A | zadej | |||
| 16. kolo | ||||||||
| 46 | 8.3.2001 | 18:30 | Košíře A | - | Přír.vědy A | 3:0 | [internet] | |
| 47 | 8.3.2001 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Žižkov A | 3:0 | [internet] | |
| 48 | 7.3.2001 | 20:15 | Střížkov | - | Chodov | 3:0 | [internet] | |
| 17. kolo - 15.3.2001 | ||||||||
| 49 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Chodov | 3:0 | [internet] | ||
| 50 | 20:15 | Žižkov A | - | Střížkov | 0:3 | [internet] | ||
| 51 | 18:30 | Košíře A | - | Sj. Břevnov | 3:1 | [internet] | ||
| 18. kolo | ||||||||
| 52 | 22.3.2001 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Přír.vědy A | 1:3 | [internet] | |
| 53 | 21.3.2001 | 20:15 | Střížkov | - | Košíře A | 3:2 | [internet] | |
| 54 | 22.3.2001 | 19:30 | Chodov | - | Žižkov A | 3:2 | [internet] | |
| 19. kolo - 29.3.2001 | ||||||||
| 55 | 18:00 | Přír.vědy A | - | Žižkov A | 3:0 | [internet] | ||
| 56 | 18:30 | Košíře A | - | Chodov | 3:0 | [internet] | ||
| 57 | 19:30 | Sj. Břevnov | - | Střížkov | 0:3 | [internet] | ||
| 20. kolo | ||||||||
| 58 | 4.2.2001 | 20:15 | Střížkov | - | Přír.vědy A | 1:3 | [internet] | |
| 59 | 5.2.2001 | 19:30 | Chodov | - | Sj. Břevnov | 3:1 | [internet] | |
| 60 | 5.2.2001 | 20:15 | Žižkov A | - | Košíře A | zadej | ||
| p. | družstvo | utkání | V2 | P1 | P0 | K-1 | sety | míče | body | |
| 1. | Přír.vědy A | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48:19 | 0:0 | 0 | |
| 2. | Střížkov | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46:26 | 0:0 | 0 | |
| 3. | Košíře A | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34:23 | 0:0 | 0 | |
| 4. | Sj. Břevnov | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32:43 | 0:0 | 0 | |
| 5. | Chodov | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27:49 | 0:0 | 0 | |
| 6. | Žižkov A | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13:40 | 0:0 | 0 | |
Zpět