Výsledková tabulka soutěže  MUŽI
k 2.7.2001
bodů bodů bodů
příjmení jméno celkem muži mixy
1 Kokojan Tomáš 51 32 19
2 Hamerník Petr 43 32 11
3 David Jan 36 22 14
4 Věchet Vojta ml 35 22 13
5 Železný Miroslav 27 19 8
6 Pavelka Vladek 20 5 15
7 Muroň Ivo 17 17 0
8 Šritter Jan 15 7 8
9 Votava Jaroslav 15 6 9
10 Pavelka Jiří 13 5 8
11 Tezzele Marek 13 13 0
12 Michálek Ondřej 12 6 6
13 Pavelka Petr 12 5 7
14 Muroň ml. 10 10 0
15 Ruffer David 10 7 3
16 Štěpán Petr 10 7 3
17 Večeřa Martin 10 0 10
18 Bauer Petr 9 7 2
19 Gregor Aleš 8 8 0
20 Havlíček Lukáš 7 7 0
21 Kutnar Pavel 7 7 0
22 Sedlák Bořivoj 6 6 0
23 Semerák Stanislav 6 3 3
24 Bydžovský Ladislav 5 5 0
25 Kubát Tomáš 5 5 0
26 Licek Jindřich 5 5 0
27 Čech Jiří 4 4 0
28 Čech Radek 4 4 0
29 Schmidtmayer František 4 4 0
30 Šuk Roman 4 4 0
31 Vondra Jindřich 4 4 0
32 Bohuslav P. 3 3 0
33 Kučera Vilda 3 3 0
34 Mášenka Brno 3 3 0
35 Randa Stanislav 3 3 0
36 Žižka NymburkII 3 3 0
37 Broňo Pavel 2 2 0
38 Commer S. 2 2 0
39 Grabmueller Radovan 2 2 0
40 Grabmueller Michal 2 2 0
41 Hájek Martin 2 2 0
42 Janek Jakub 2 2 0
43 Kokeš František 2 2 0
44 Polanský 2 0 2
45 Šulc J. 2 2 0
46 Trnka Ondřej 2 2 0
47 Trnka Tomáš 2 2 0
48 Vykydal NymburkII 2 2 0
49 Haník Zdeněk ml. 1 1 0
50 Hrádek Jan 1 1 0
51 Janků Ondřej 1 1 0
52 Jungwirt Antonín 1 1 0
53 Jůza Jan 1 0 1
54 Mejda Vítek 1 1 0
55 Pokorný Jan 1 0 1
56 Věchet Pavel 1 0 1
Výsledková tabulka soutěže  ŽENY
k 2.7.2001
příjmení jméno bodů bodů bodů
celkem ženy mixy
1 Kučerová Zuzana 24 5 19
2 Kellerová Martina 21 7 14
3 Kvasničková Šárka 21 6 15
4 Jůzová Martina 16 6 10
5 Martínková Vladka 16 8 8
6 Korcová Andrea 14 6 8
7 Říhová Kateřina 14 0 14
8 Berková Jaroslava 10 10 0
9 Opekarová Veronika 10 0 10
10 Votrubová Jana 10 10 0
11 Železná Gabina 9 1 8
12 Ornstová Hana 8 8 0
13 Šritterová Radka 8 0 8
14 Štěpánová Kristýna 8 4 4
15 Dymáčková Tereza 7 2 5
16 Telipská Lenka 7 2 5
17 Votavová Jana 6 0 6
18 Berná Květa 5 5 0
19 Červenková Iva 5 5 0
20 Červenková Marie 5 5 0
21 Kučerová st. 5 5 0
22 Trnková Eva 5 5 0
23 Pokorná Irena 4 0 4
24 Haníková Svatava st. 3 3 0
25 Haníková Svatava ml 3 3 0
26 Licková Jitřenka 3 0 3
27 Škodová Zuzana 3 3 0
28 Kindlmanová Nymburk 2 2 0
29 Polanská Jana 2 0 2
30 Střihavková Petra 2 2 0
31 Kloudová Olymp 1 0 1
32 Pálová Nymburk 1 1 0