Dukla 2013/14 (5.)

Pátý a tím i předposlední turnaj Dukly přinesl boj o třetí místo v celkovém hodnocení. Podhoráci si zatím dokázali udržet svoji pozici a navýšili náskok o 3 body, ale napínavé to bude až do konce! Ostrov si pohlídal své první místo a jedině katastrofa (nedej-bože!) by ho mohla připravit o celkové prvenství.
Takže teprve závěrečný turnaj 15.3. rozhodne o umístění na bedně.
Karel
| | 9.11. | 23.11. | 14.12. | 18.1. | 8.2. | 15.3. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrov | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 58 | I | |
| Archa | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 48 | II | |
| Podhoráci | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 33 | III | |
| Neježci | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 30 | IV | |
| Rychlé kuny | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | V | |
| Na Ex | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 22 | VI | |
| Bílá nemoc | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 21 | VII | |
| Problém | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 21 | VIII | |
| A je to! | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | IX | |
| Smash | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | X |
Hodnocení: 3.38 - 16 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


