Halové MČR 2006 smíšených dvojic ovládli Robert Kufa s Veronikou Opravilovou

Halové Mistrovství ČR smíšených dvojic pro rok 2006 již zná svého vítěze. Stala se jím dvojice Veronika Opravilová / Robert Kufa. Druhou pozici obsadili držitelé divoké karty Nakládalová s Provazníkem. Rotrekl se Špetlíkovou skončili třetí.
Na 30-minutový sestřih MČR mixů se můžete podívat tuto středu na Galaxii odpoledne v pořadu Sport Plus.
Kompletní výsledky jsou k dispozici zde:
| Pořadí | Pár |
| 1. | Veronika Opravilová / Robert Kufa |
| 2. | Šárka Nakládalová / Michal Provazník |
| 3. | Pavel Rotrekl / Tereza Špetlíková |
| 4. | Michal Palinek / Iva Palinková |
| 5. - 6. | Jindřich Weiss / Eva Weissová Adéla Chalcarzová / Jan Dumek |
| 7. - 8. | Viktor Brichcín / Viola Pokorná Viktor Pak / Karolína Řeháčková |
| 9. - 12. | Michal Rázek / Zuzka Procházkvá Eva Lančaričová / Tom Michalec Petra Caranová / Damian Caran Regína Pourová / Jan Čáp |
| 13. - 16. | Martin Tichý / Anna Šulcová Oldřich Mrvík / Jaroslava Bajerová David Moravec / Julie Chadimová Vláďa Kozler / Zuzana Kozlerova |
| 17. - 20. | Vítězslav Bureš / Ilona Šotkovská Tereza Náglová / Jan DeBraeckeleer Radka Vojtíšková / Pavel Bernard Vláďa Novák / Kateřina Malinová |
| 21. - 24. | Petra Smažilová / Petr Samčenko Adam Kočík / Monika Burianová Pavel Zahrádka / Markéta Bittnerová Radovan Penkala / Tereza Nováková |
Neprošli kvalifikací
| Pořadí | Pár |
| 25. - 28. | Martin Košík / Jana Kolouchová Lukáš Havlíček / Bety Fryntová Aleš Potměšil / Milada Vaňková Tadeáš Horký / Kateřina Čechová |
| 29. - 32. | Tomáš Došek / Bára Davidová Martina Labohá / Bedřich Hlodavý Jan Šnajder / Dáša Králová Pavel Polášek / Lenka Klivanová |
| 33. - 34. | Bětka Zelená / Víťa Pechlát Anna Hujová / Tonda Figueroa |
Více informací se dozvíte na www.beachklub.cz.
Hodnocení: 3.48 - 386 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


