Ježek (4.)

Další turnaj se uskuteční 4.2.2006 jako vždy na Opatově.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem | pořadí | |
| Štvanice | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 48 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapky | 6 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 36 | II |
| Vaše smrt | 10 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | 25 | III |
| Bulhar Team | 8 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | 24 | IV |
| Ježek | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 16 | V |
| Ostrov | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 9 | VI |
| Nojmani | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 7 | VII |
| Útlum | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | VIII |
| Cappy | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | IX |
| Rodinka | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | X |
Hodnocení: 3.11 - 406 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


