Ježek (6.)

Poslední turnaj se uskuteční 4.3.2006 jako vždy na Opatově.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem | pořadí | |
| Štvanice | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | - | 59 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapky | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | - | 56 | II |
| Vaše smrt | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | - | 41 | III |
| Bulhar Team | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | - | 36 | IV |
| Ježek | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 26 | V |
| Ostrov | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | 18 | VI |
| Útlum | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 12 | VII |
| Nojmani | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 0 | - | 9 | VIII |
| Cappy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 5 | IX |
| Rodinka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | X |
Hodnocení: 3.38 - 492 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


