Ježek (6.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | celkem | pořadí | |
| Ježek | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 52 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štvanice | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 4 | 46 | II |
| Vaše smrt | 2 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 38 | III |
| Bulhar Team | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 37 | IV |
| Kapky | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 37 | V |
| Útlum | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 28 | VI |
| Ostrof | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | VII |
| Poslední šance | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VIII |
| Bratr Žižka | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | Cappy | - | IX |
| Esence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
Závěrečný turnaj společně s vyhlášením se koná 20.3.2004.
Hodnocení: 2.97 - 453 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


