Ježek - závěr satelitu

Poslední turnaj se uskutečnil 4.3.2006 na Opatově.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem | pořadí | |
| Štvanice | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 12 | 71 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapky | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 66 | II |
| Vaše smrt | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 49 | III |
| Bulhar Team | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 37 | IV |
| Ježek | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | V |
| Útlum | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | VI |
| Ostrov | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20-10 | VII |
| Cappy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | VIII |
| Rodinka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | IX |
| Nojmani | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-12 | X |
Hodnocení: 2.95 - 541 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


