ME mužů - rekapitulace

| 8.9.2001 - skupina | |||
| 12:30 | Slovensko - Nizozemsko | 0:3 | (20:25,21:25,29:31) |
| 15:00 | Slovinsko - Česká republika | 1:3 | (15:25,25:21,17:25,12:25) |
| 18:00 | Rusko - Bulharsko | 3:1 | (25:13,25:13,20:25,25:18) |
| 9.9.2001 - skupina | |||
| 13:00 | Nizozemsko - Česká republika | 3:1 | (25:15,25:17,19:25,25:20) |
| 16:00 | Slovensko - Rusko | 1:3 | (25:20,19:25,20:25,17:25) |
| 19:00 | Bulharsko - Slovinsko | 3:0 | (25:21,25:15,25:20) |
| 10.9.2001 - skupina | |||
| 14:00 | Rusko - Nizozemsko | 3:1 | (24:26,25:22,25:20,25:17) |
| 17:00 | Česká republika - Bulharsko | 3:1 | (25:22,25:20,20:25,25:20) |
| 20:00 | Slovinsko - Slovensko | 2:3 | (25:20,21:25,22:25,25:22,13:15) |
| 12.9.2001 - skupina | |||
| 14:00 | Nizozemsko - Bulharsko | 2:3 | (22:25,25:23,25:17,23:25,13:15) |
| 17:00 | Slovensko - Česká republika | 0:3 | (19:25,23:25,12:25) |
| 20:00 | Rusko - Slovinsko | 3:0 | (25:17,25:14,25:21) |
| 13.9.2001 - skupina | |||
| 14:00 | Bulharsko - Slovensko | 3:1 | (20:25,25:15,25:21,25:20) |
| 17:00 | Česká republika - Rusko | 3:0 | (25:19,25:21,25:23) |
| 20:00 | Slovinsko - Nizozemsko | 0:3 | (20:25,16:25,20:25) |
| 15.9.2001 - semifinále | |||
| 10:00 | Nizozemsko - Polsko | 1:3 | (21:25,25:21,21:25,25:27) |
| 13:00 | Bulharsko - Francie | 3:1 | (24:26,26:24,30:28,25:16) |
| 16:00 | Česká republika - Itálie | 0:3 | (22:25,27:29,9:25) |
| 19:00 | Rusko - Jugoslávie | 0:3 | (25:20,17:25,27:29) |
| 16.9.2001 - finále | |||
| 9:00 | Nizozemsko - Francie | 1:3 | (18:25,25:18,22:25,24:26) |
| 12:00 | Polsko - Bulharsko | 3:2 | (25:27,27:25,25:21,22:25,15:11) |
| 15:00 | Česká republika - Rusko | 2:3 | (25:18,15:25,25:21,22:25,12:15) |
| 18:00 | Itálie - Jugoslávie | 0:3 | (21:25,18:25,20:25) |
Hodnocení: 3.39 - 384 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


