ME v beachvolejbale - muži

Pro místní pořadatelství nám ze zřetele trochu pláchly další významné akce. 6.-9. září se na plážích italského Jesolo odehrálo mistrovství evropy v beachvolejbalu. A zde jsou výsledky mužů.
| European Beach Volleyball Championships 2001 6th - 9th September - Jesolo, Italy Men's Results | ||||||||||
| Match | Day | Round | Team1 | vs | Team 2 | Results | Dur. | |||
| Round 1 | ||||||||||
| 1 | 7-Sep | I | Karasev/Kiselev (RUS) | vs | Horrem/Maaseide (NOR) | 1 : 2 | 18:21 | 25:23 | 7:15 | 60 |
| 2 | 7-Sep | I | Palinek/Biza (CZE) | vs | Pimponi/Raffaelli (ITA) | 0 : 2 | 18:21 | 14:21 | 36 | |
| 3 | 7-Sep | I | Maia/Brenha (POR) | vs | Grinbergs/Krumins (LAT) | 2 : 1 | 23:21 | 17:21 | 17:15 | 60 |
| 4 | 7-Sep | I | Kais/Kais (EST) | vs | Egger/Heyer (SUI) | 0 : 2 | 21:23 | 15:21 | 35 | |
| 5 | 7-Sep | I | Diez/Correa (ESP) | vs | Pedrosa/Teixeira (POR) | 2 : 1 | 23:25 | 21:10 | 15:7 | 61 |
| 6 | 7-Sep | I | Doppler/Gartmayer (AUT) | vs | Bua/Lequaglie (ITA) | 2 : 0 | 21:17 | 21:17 | 35 | |
| 7 | 7-Sep | I | Ahmann/Hager (GER) | vs | Bachorski/Bulkowski (POL) | 1 : 2 | 32:30 | 16:21 | 12:15 | 75 |
| 8 | 7-Sep | I | Dieckmann/Slacanin (GER) | vs | Canet/Hamel (FRA) | 2 : 1 | 21:15 | 15:21 | 15:10 | 56 |
| Round 2 | ||||||||||
| 9 | 7-Sep | II | Laciga/Laciga (SUI) | vs | Horrem/Maaseide (NOR) | 2 : 0 | 23:21 | 21:15 | 40 | |
| 10 | 7-Sep | II | Pimponi/Raffaelli (ITA) | vs | Oetke/Scheuerpflug (GER) | 2 : 0 | 21:15 | 21:15 | 35 | |
| 11 | 7-Sep | II | Heuscher/Kobel (SUI) | vs | Maia/Brenha (POR) | 2 : 0 | 21:12 | 21:16 | 33 | |
| 12 | 7-Sep | II | Egger/Heyer (SUI) | vs | Berger/Stamm (AUT) | 2 : 0 | 21:14 | 21:10 | 35 | |
| 13 | 7-Sep | II | Ermishin/Kouchnerev (RUS) | vs | Diez/Correa (ESP) | 2 : 0 | 21:19 | 21:17 | 50 | |
| 14 | 7-Sep | II | Doppler/Gartmayer (AUT) | vs | Bosma/Cotrino (ESP) | 2 : 1 | 21:13 | 18:21 | 15:9 | 53 |
| 15 | 7-Sep | II | Berg/Dahl (SWE) | vs | Bachorski/Bulkowski (POL) | 0 : 2 | 18:21 | 19:21 | 41 | |
| 16 | 7-Sep | II | Dieckmann/Slacanin (GER) | vs | Hoidalen/Kjemperud (NOR) | 0 : 2 | 18:21 | 19:21 | 38 | |
| Losers are ranked 17th | ||||||||||
| 17 | 7-Sep | 17 | Canet/Hamel (FRA) | vs | Horrem/Maaseide (NOR) | 0 : 2 | 13:21 | 19:21 | 40 | |
| 18 | 7-Sep | 17 | Oetke/Scheuerpflug (GER) | vs | Ahmann/Hager (GER) | Team 2 forfeit | ||||
| 19 | 7-Sep | 17 | Bua/Lequaglie (ITA) | vs | Maia/Brenha (POR) | 0 : 2 | 17:21 | 10:21 | 36 | |
| 20 | 7-Sep | 17 | Berger/Stamm (AUT) | vs | Texeira/Pedrosa (POR) | 2 : 0 | 21:16 | 21:14 | 50 | |
| 21 | 7-Sep | 17 | Kais/Kais (EST) | vs | Diez/Correa (ESP) | 2 : 1 | 21:23 | 21:14 | 15:13 | 50 |
| 22 | 7-Sep | 17 | Bosma/Diez (ESP) | vs | Grinbergs/Krumins (LAT) | 0 : 2 | 15:21 | 17:21 | 33 | |
| 23 | 7-Sep | 17 | Palinek/Biza (CZE) | vs | Berg/Dahl (SWE) | 0 : 2 | | |||
| 24 | 7-Sep | 17 | Dieckmann/Slacanin (GER) | vs | Karasev/Kiselev (RUS) | 2 : 0 | 21:15 | 21:18 | 36 | |
| Round 3 | ||||||||||
| 25 | 7-Sep | III | Laciga/Laciga (SUI) | vs | Pimponi/Raffaelli (ITA) | 2 : 0 | 21:15 | 21:14 | 35 | |
| 26 | 7-Sep | III | Heuscher/Kobel (SUI) | vs | Egger/Heyer (SUI) | 1 : 2 | 19:21 | 21:11 | 8:15 | 50 |
| 27 | 7-Sep | III | Ermishin/Kouchnerev (RUS) | vs | Doppler/Gartmayer (AUT) | 1 : 2 | 18:21 | 24:22 | 11:15 | 50 |
| 28 | 7-Sep | III | Bachorski/Bulkowski (POL) | vs | Hoidalen/Kjemperud (NOR) | 0 : 2 | 16:21 | 17:21 | 32 | |
| Losers are ranked 13th | ||||||||||
| 29 | 8-Sep | 13 | Dieckmann/Slacanin (GER) | vs | Berg/Dahl (SWE) | 2 : 1 | 21:16 | 18:21 | 15:11 | 55 |
| 30 | 8-Sep | 13 | Grinbergs/Krumins (LAT) | vs | Kais/Kais (EST) | 2 : 1 | 19:21 | 21:17 | 15:13 | 56 |
| 31 | 8-Sep | 13 | Berger/Stamm (AUT) | vs | Maia/Brenha (POR) | 1 : 2 | 16:21 | 22:20 | 10:15 | 57 |
| 32 | 8-Sep | 13 | Oetke/Scheuerpflug (GER) | vs | Horrem/Maaseide (NOR) | 2 : 0 | 23:21 | 21:15 | 44 | |
| Losers are ranked 9th | ||||||||||
| 33 | 8-Sep | 9 | Dieckmann/Slacanin (GER) | vs | Pimponi/Raffaelli (ITA) | 2 : 1 | 21:16 | 18:21 | 15:11 | 55 |
| 34 | 8-Sep | 9 | Grinbergs/Krumins (LAT) | vs | Heuscher/Kobel (SUI) | 2 : 0 | 21:19 | 21:19 | 42 | |
| 35 | 8-Sep | 9 | Maia/Brenha (POR) | vs | Ermishin/Kouchnerev (RUS) | 2 : 0 | 26:24 | 21:16 | 45 | |
| 36 | 8-Sep | 9 | Oetke/Scheuerpflug (GER) | vs | Bachorski/Bulkowski (POL) | 1 : 2 | 21:19 | 19:21 | 15:17 | 58 |
| Round 4 | ||||||||||
| 37 | 8-Sep | IV | Laciga/Laciga (SUI) | vs | Egger/Heyer (SUI) | 2 : 1 | 21:16 | 14:21 | 15:13 | 57 |
| 38 | 8-Sep | IV | Doppler/Gartmayer (AUT) | vs | Kjemperud/Hoidalen (NOR) | 0 : 2 | 28:30 | 18:21 | 48 | |
| Losers are ranked 7th | ||||||||||
| 39 | 8-Sep | 7 | Dieckmann/Slacanin (GER) | vs | Grinbergs/Krumins (LAT) | 1 : 2 | 21:11 | 17:21 | 10:15 | 45 |
| 40 | 8-Sep | 7 | Maia/Brenha (POR) | vs | Bachorski/Bulkowski (POL) | 2 : 0 | 21:15 | 21:17 | 40 | |
| Losers are ranked 5th | ||||||||||
| 41 | 8-Sep | 5 | Grinbergs/Krumins (LAT) | vs | Doppler/Gartmayer (AUT) | 1 : 2 | 14:21 | 21:12 | 13:15 | 46 |
| 42 | 8-Sep | 5 | Maia/Brenha (POR) | vs | Egger/Heyer (SUI) | 0 : 2 | 18:21 | 20:22 | 41 | |
| Semi-finals | ||||||||||
| 43 | 9-Sep | SF | Laciga/Laciga (SUI) | vs | Doppler/Gartmayer (AUT) | 2 : 0 | 21:19 | 21:15 | 34 | |
| 44 | 9-Sep | SF | Hoidalen/Kjemperud (NOR) | vs | Egger/Heyer (SUI) | 0 : 2 | 19:21 | 14:21 | 40 | |
| 3rd place | ||||||||||
| 45 | 9-Sep | 3/4 | Doppler/Gartmayer (AUT) | vs | Kjemperud/Hoidalen (NOR) | 0 : 2 | 19:21 | 25:27 | 52 | |
| Final | ||||||||||
| 46 | 9-Sep | Final | Laciga/Laciga (SUI) | vs | Egger/Heyer (SUI) | 0 : 2 | 18:21 | 21:23 | 38 | |
Hodnocení: 3.14 - 262 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


