ME v beachvolejbale - ženy

Pro místní pořadatelství nám ze zřetele trochu pláchly další významné akce. 6.-9. září se na plážích italského Jesolo odehrálo mistrovství evropy v beachvolejbalu. A zde jsou výsledky žen.
| European Beach Volleyball Championships 2001 6th - 9th September 2001 - Jesolo, Italy Women's Results | ||||||||||
| Match | Day | Round | Team1 | vs | Team 2 | Results | Dur. | |||
| Round 1 | ||||||||||
| 1 | 6-Sep | I | Benoit/Kuhn (SUI) | vs | Montagnolli/Fuchs (AUT) | 2 : 0 | 21:7 | 21:10 | 31 | |
| 2 | 6-Sep | I | Ancsin/Grozer (HUN) | vs | Mellitzer/Swoboda (AUT) | 2 : 1 | 21:14 | 17:21 | 15:12 | 56 |
| 3 | 6-Sep | I | Kölliker/Trüssel (SUI) | vs | Voronova/Voronova (RUS) | 2 : 0 | 21:15 | 21:16 | 37 | |
| 4 | 6-Sep | I | Friedrichsen/Müsch (GER) | vs | Teknedzjanova/Tobiasova (CZE) | 2 : 1 | 19:21 | 21:16 | 15:13 | 55 |
| 5 | 6-Sep | I | Minusa/Pulina (LAT) | vs | Kaup/Pavlicek (GER) | 1 : 2 | 21:19 | 19:21 | 5:15 | 42 |
| 6 | 6-Sep | I | Opatovska/Opatovska (SVK) | vs | Ahmann/Schmidt (GER) | 1 : 2 | 8:21 | 21:19 | 5:15 | 42 |
| 7 | 6-Sep | I | Gavio/Solazzi (ITA) | vs | Chiavaro/Malerba (ITA) | 2 : 0 | 21:16 | 21:15 | 39 | |
| 8 | 6-Sep | I | Meissinger/Stampfer (AUT) | vs | Nagy/Schlegl (HUN) | 0 : 2 | 13:21 | 12:21 | 30 | |
| Round 2 | ||||||||||
| 9 | 6-Sep | II | Gattelli/Perrotta (ITA) | vs | Benoit/Kuhn (SUI) | 0 : 2 | 0:21 | 0:21 | 0 | |
| 10 | 6-Sep | II | Ancsin/Grozer (HUN) | vs | Luge/Syren (FRA) | 2 : 0 | 24:22 | 21:19 | 39 | |
| 11 | 6-Sep | II | Kadijk/Leenstra (NED) | vs | Kölliker/Trüssel (SUI) | 1 : 2 | 20:22 | 21:17 | 11:15 | 56 |
| 12 | 6-Sep | II | Friedrichsen/Müsch (GER) | vs | Yanchulova/Yanchulova (BUL) | 0 : 2 | 16:21 | 15:21 | 39 | |
| 13 | 6-Sep | II | Karadassiou/Sfyri (GRE) | vs | Kaup/Pavlicek (GER) | 2 : 1 | 19:21 | 21:18 | 15:8 | 68 |
| 14 | 6-Sep | II | Ahmann/Schmidt (GER) | vs | Glesnes/Maaseide (NOR) | 0 : 2 | 13:21 | 14:21 | 35 | |
| 15 | 6-Sep | II | Pereira/Schuller (POR) | vs | Gavio/Solazzi (ITA) | 0 : 2 | 17:21 | 19:21 | 52 | |
| 16 | 6-Sep | II | Nagy/Schlegl (HUN) | vs | Celbova/Dosoudilova (CZE) | 0 : 2 | 11:21 | 8:21 | 28 | |
| Losers are ranked 17th | ||||||||||
| 17 | 6-Sep | 17 | Meissinger/Stampfer (AUT) | vs | Gattelli/Perrotta (ITA) | 0 : 2 | 7:21 | 11:21 | 25 | |
| 18 | 6-Sep | 17 | Luge/Syren (FRA) | vs | Chiavaro/Malerba (ITA) | 0 : 2 | 12:21 | 13:21 | 35 | |
| 19 | 6-Sep | 17 | Opatovska/Opatovska (SVK) | vs | Kadijk/Leenstra (NED) | 0 : 2 | 12:21 | 10:21 | 26 | |
| 20 | 6-Sep | 17 | Friedrichsen/Müsch (GER) | vs | Minusa/Pulina (LAT) | 2 : 0 | 21:13 | 21:13 | 30 | |
| 21 | 6-Sep | 17 | Teknedzjanova/Tobiasova (CZE) | vs | Kaup/Pavlicek (GER) | 2 : 0 | 21:12 | 23:21 | 36 | |
| 22 | 6-Sep | 17 | Ahmann/Schmidt (GER) | vs | Voronova/Voronova (RUS) | 2 : 0 | 21:15 | 21:14 | 37 | |
| 23 | 6-Sep | 17 | Mellitzer/Swoboda (AUT) | vs | Pereira/Schuller (POR) | 0 : 2 | 16:21 | 15:21 | 36 | |
| 24 | 6-Sep | 17 | Nagy/Schlegl (HUN) | vs | Montagnolli/Fuchs (AUT) | 2 : 0 | 21:11 | 21:15 | 32 | |
| Round 3 | ||||||||||
| 25 | 6-Sep | III | Benoit/Kuhn (SUI) | vs | Ancsin/Grozer (HUN) | 2 : 0 | 21:14 | 21:14 | 34 | |
| 26 | 6-Sep | III | Kölliker/Trüssel (SUI) | vs | Yanchulova/Yanchulova (BUL) | 2 : 1 | 21:16 | 14:21 | 15:13 | 50 |
| 27 | 6-Sep | III | Karadassiou/Sfyri (GRE) | vs | Glesnes/Maaseide (NOR) | 2 :0 | 21:11 | 21:19 | 40 | |
| 28 | 6-Sep | III | Gavio/Solazzi (ITA) | vs | Celbova/Dosoudilova (CZE) | 0 : 2 | 16:21 | 20:22 | 45 | |
| Losers are ranked 13th | ||||||||||
| 29 | 7-Sep | 13 | Nagy/Schlegl (HUN) | vs | Pereira/Schuller (POR) | 1 : 2 | 19:21 | 21:15 | 9:15 | 55 |
| 30 | 7-Sep | 13 | Ahmann/Schmidt (GER) | vs | Teknedzjanova/Tobiasova (CZE) | 2 : 0 | 25:23 | 21:19 | 41 | |
| 31 | 7-Sep | 13 | Friedrichsen/Müsch (GER) | vs | Kadijk/Leenstra (NED) | 0 : 2 | 16:21 | 11:21 | 35 | |
| 32 | 7-Sep | 13 | Chiavaro/Malerba (ITA) | vs | Gattelli/Perrotta (ITA) | 0 : 2 | 12:21 | 17:21 | 40 | |
| Losers are ranked 9th | ||||||||||
| 33 | 7-Sep | 9 | Pereira/Schuller (POR) | vs | Ancsin/Grozer (HUN) | 2 : 0 | 21:12 | 21:17 | 40 | |
| 34 | 7-Sep | 9 | Ahmann/Schmidt (GER) | vs | Yanchulova/Yanchulova (BUL) | 2 : 0 | 21:16 | 21:16 | 38 | |
| 35 | 7-Sep | 9 | Kadijk/Leenstra (NED) | vs | Glesnes/Maaseide (NOR) | 2 : 1 | 14:21 | 21:15 | 15:12 | 54 |
| 36 | 7-Sep | 9 | Gattelli/Perrotta (ITA) | vs | Gavio/Solazzi (ITA) | 1 : 2 | 21:19 | 18:21 | 11:15 | 45 |
| Round 4 | | | ||||||||
| 37 | 7-Sep | IV | Benoit/Kuhn (SUI) | vs | Kölliker/Trüssel (SUI) | 2 : 1 | 21:15 | 18:21 | 15:5 | 55 |
| 38 | 7-Sep | IV | Karadassiou/Sfyri (GRE) | vs | Celbova/Dosoudilova (CZE) | 2 : 0 | 21:18 | 21:16 | | 35 |
| Losers are ranked 7th | | | ||||||||
| 39 | 7-Sep | 7 | Pereira/Schuller (POR) | vs | Ahmann/Schmidt (GER) | 1 : 2 | 21:19 | 8:21 | 14:16 | 55 |
| 40 | 7-Sep | 7 | Kadijk/Leenstra (NED) | vs | Gavio/Solazzi (ITA) | 2 : 1 | 21:17 | 18:21 | 15:10 | 54 |
| Losers are ranked 5th | | | ||||||||
| 41 | 7-Sep | 5 | Ahmann/Schmidt (GER) | vs | Celbova/Dosoudilova (CZE) | 2 : 1 | 21:17 | 20:22 | 15:10 | 50 |
| 42 | 7-Sep | 5 | Kadijk/Leenstra (NED) | vs | Köliker/Trüssel (SUI) | 2 : 0 | 21:19 | 21:15 | | 35 |
| Semi-finals | | | ||||||||
| 43 | 8-Sep | SF | Benoit/Kuhn (SUI) | vs | Ahmann/Schmidt (GER) | 2 : 0 | 21:16 | 21:17 | | 35 |
| 44 | 8-Sep | SF | Karadassiou/Sfyri (GRE) | vs | Kadijk/Leenstra (NED) | 2 : 1 | 24:26 | 23:21 | 15:13 | 74 |
| 3rd place | | | ||||||||
| 45 | 8-Sep | 3/4 | Ahmann/Schmidt (GER) | vs | Kadijk/Leenstra (NED) | 2 : 1 | 25:23 | 18:21 | 15:12 | 57 |
| Final | | | ||||||||
| 46 | 8-Sep | Final | Benoit/Kuhn (SUI) | vs | Karadassiou/Sfyri (GRE) | 0 : 2 | 14:21 | 25:27 | | 51 |
Hodnocení: 2.98 - 386 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


