Následující tabulky jsou přepisem oficiálního dokumentu PVS s názvem Dílčí tabulky soutěží dospělých 2000-2001
M1
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Iuridica | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 10 | | (15:2) |
| 2. | Podolí A | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (13:8) |
| 3. | Podolí B | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (13:12) |
| 4. | Žižka A | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (13:12) |
| 5. | Braník A | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (12:9) |
| 6. | S.Vysočany A | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (11:9) |
| 7. | Praga A | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (11:9) |
| 8. | MFF B | | 4 | | 1 | 3 | 0 | | 5 | | (5:9) |
| 9. | Stav.fak. | | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | (4:15) |
| 10. | Kyje | | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | (3:15) |
Aktuální výsledky skupiny
M1 v systému WSPORT
M2A
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Petřiny B | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 12 | | (15:9) |
| 2. | Tech.stroj. B | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (17:6) |
| 3. | Podolí C | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (12:6) |
| 4. | MFF C | | 7 | | 3 | 4 | 0 | | 10 | | (11:14) |
| 5. | Zlíchov A | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (14:12) |
| 6. | Košíře A | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (12:12) |
| 7. | Vyšehrad A | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (10:11) |
| 8. | Modřany | | 7 | | 2 | 5 | 0 | | 9 | | (9:17) |
| 9. | Junior A | | 7 | | 2 | 5 | 0 | | 9 | | (8:17) |
| 10. | MFF F | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (10:14) |
Aktuální výsledky skupiny
M2A v systému WSPORT
M2B
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Pharming B | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (16:7) |
| 2. | ČZÚ | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (15:8) |
| 3. | LCS A | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 9 | | (14:6) |
| 4. | Počernice A | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (10:12) |
| 5. | Motorlet | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (11:14) |
| 6. | Hloubětín A | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (9:11) |
| 7. | Praga B | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (8:13) |
| 8. | Žižkov A | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (9:10) |
| 9. | Uhříněves | | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | (4:15) |
Aktuální výsledky skupiny
M2B v systému WSPORT
M3A
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Krč | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 12 | | (19:10) |
| 2. | Radotín A | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 12 | | (17:11) |
| 3. | Vyšehrad B | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (15:9) |
| 4. | ECOS | | 7 | | 3 | 4 | 0 | | 10 | | (13:15) |
| 5. | MFF D | | 7 | | 3 | 4 | 0 | | 10 | | (12:16) |
| 6. | Pankrác | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (13:14) |
| 7. | Libuš A | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (13:10) |
| 8. | Braník B | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (9:15) |
| 9. | Braník C | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (9:11) |
| 10. | Stodůlky | | 5 | | 1 | 4 | 0 | | 6 | | (5:14) |
Aktuální výsledky skupiny
M3A v systému WSPORT
M3B
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Sj. Praha | | 6 | | 6 | 0 | 0 | | 12 | | (18:0) |
| 2. | Olymp | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (16:5) |
| 3. | Sj. Břevnov A | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (15:8) |
| 4. | Astra A | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (13:11) |
| 5. | Žižkov B | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (13:8) |
| 6. | Letov | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (12:9) |
| 7. | Aritma | | 7 | | 2 | 5 | 0 | | 9 | | (11:15) |
| 8. | Žižka B | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (6:16) |
| 9. | Michle B | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (4:18) |
| 10. | M. Strana | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (0:18) |
Aktuální výsledky skupiny
M3B v systému WSPORT
M3C
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Potrubí A | | 6 | | 6 | 0 | 0 | | 12 | | (18:1) |
| 2. | Meteor B | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 12 | | (18:9) |
| 3. | Petřiny A | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 12 | | (16:9) |
| 4. | Přír.vědy C | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (15:10) |
| 5. | LCS B | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (15:12) |
| 6. | Hloubětín B | | 7 | | 3 | 4 | 0 | | 10 | | (11:14) |
| 7. | CTS B | | 7 | | 2 | 5 | 0 | | 9 | | (7:17) |
| 8. | Pharming C | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (11:15) |
| 9. | Junior B | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (5:16) |
| 10. | Vyšehrad D | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (3:16) |
Aktuální výsledky skupiny
M3C v systému WSPORT
M4A
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Sl. Žižkov | | 6 | | 6 | 0 | 0 | | 12 | | (18:2) |
| 2. | SETTO | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 12 | | (18:12) |
| 3. | Chodov | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (17:10) |
| 4. | VOŠK B | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (13:11) |
| 5. | Podolí D | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (13:11) |
| 6. | MBÚ | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (12:14) |
| 7. | Podolí E | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (10:13) |
| 8. | Libuš B | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (3:18) |
| 9. | Zlíchov B | | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | (2:15) |
Aktuální výsledky skupiny
M4A v systému WSPORT
M4B
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Řepy B | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 10 | | (15:2) |
| 2. | Michle A | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 9 | | (14:6) |
| 3. | MFF E | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (11:11) |
| 4. | Sj. Břevnov B | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (10:7) |
| 5. | Radotín B | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (11:10) |
| 6. | Řepy A | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (8:10) |
| 7. | Košíře B | | 5 | | 1 | 4 | 0 | | 6 | | (6:13) |
| 8. | CTS A | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (2:18) |
Aktuální výsledky skupiny
M4B v systému WSPORT
M4C
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Přír.vědy B | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (16:4) |
| 2. | TJ Břevnov | | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 8 | | (12:4) |
| 3. | Dansport | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (8:10) |
| 4. | Suchdol | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (8:11) |
| 5. | Potrubí B | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (9:8) |
| 6. | Vyšehrad C | | 4 | | 1 | 3 | 0 | | 5 | | (4:9) |
| 7. | Petřiny C | | 4 | | 0 | 4 | 0 | | 4 | | (1:12) |
Aktuální výsledky skupiny
M4C v systému WSPORT
M4D
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Meteor C | | 6 | | 6 | 0 | 0 | | 12 | | (18:3) |
| 2. | S. Vysočany C | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (15:5) |
| 3. | Spoje | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (15:11) |
| 4. | Astra B | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (15:13) |
| 5. | Rapid | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (13:8) |
| 6. | DP Praha | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (10:16) |
| 7. | Malešice | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (7:14) |
| 8. | S. Vysočany B | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (7:15) |
| 9. | Junior D | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (3:18) |
Aktuální výsledky skupiny
M4D v systému WSPORT
M4E
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | N. Vysočany | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (16:7) |
| 2. | Bohnice A | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (16:8) |
| 3. | Hostivař | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (13:11) |
| 4. | Počernice B | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (15:8) |
| 5. | Střížkov | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (13:9) |
| 6. | Sokol R-5 | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (14:11) |
| 7. | Junior C | | 7 | | 2 | 5 | 0 | | 9 | | (11:16) |
| 8. | Kobylisy | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (5:17) |
| 9. | Bohnice B | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (2:18) |
Aktuální výsledky skupiny
M4E v systému WSPORT
Ž1
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Olymp B | | 9 | | 8 | 1 | 0 | | 17 | | (26:10) |
| 2. | MFF A | | 9 | | 6 | 3 | 0 | | 15 | | (21:18) |
| 3. | Stav. fak. A | | 9 | | 5 | 4 | 0 | | 14 | | (20:13) |
| 4. | Nusle B | | 9 | | 5 | 4 | 0 | | 14 | | (21:17) |
| 5. | Kobylisy | | 9 | | 5 | 4 | 0 | | 14 | | (19:17) |
| 6. | Střešovice B | | 9 | | 5 | 4 | 0 | | 14 | | (21:20) |
| 7. | Uhříněves A | | 9 | | 4 | 5 | 0 | | 13 | | (21:20) |
| 8. | ČZU A | | 9 | | 4 | 5 | 0 | | 13 | | (16:19) |
| 9. | Meteor | | 9 | | 2 | 7 | 0 | | 11 | | (11:22) |
| 10. | Sj. Praha | | 9 | | 1 | 8 | 0 | | 10 | | (6:26) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž1 v systému WSPORT
Ž2A
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Přír.vědy A | | 10 | | 9 | 1 | 0 | | 19 | | (28:11) |
| 2. | Sj. Břevnov | | 10 | | 6 | 4 | 0 | | 16 | | (23:17) |
| 3. | Střížkov | | 9 | | 5 | 4 | 0 | | 14 | | (20:16) |
| 4. | Košíře A | | 9 | | 4 | 5 | 0 | | 13 | | (18:18) |
| 5. | Chodov | | 10 | | 3 | 7 | 0 | | 13 | | (14:24) |
| 6. | Žižkov A | | 8 | | 1 | 7 | 0 | | 9 | | (5:22) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž2A v systému WSPORT
Ž2B
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Žižka A | | 7 | | 6 | 1 | 0 | | 13 | | (19:11) |
| 2. | Modřany | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 11 | | (17:4) |
| 3. | Start | | 5 | | 3 | 2 | 0 | | 8 | | (10:8) |
| 4. | LTC Poj. A | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (10:12) |
| 5. | Dukla A | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (7:15) |
| 6. | Orion | | 6 | | 0 | 6 | 0 | | 6 | | (5:18) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž2B v systému WSPORT
Ž3A
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Astra | | 7 | | 7 | 0 | 0 | | 14 | | (21:3) |
| 2. | Braník C | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (16:10) |
| 3. | Vršovice A | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (18:15) |
| 4. | Radotín A | | 7 | | 4 | 3 | 0 | | 11 | | (12:13) |
| 5. | Vyšehrad A | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (14:9) |
| 6. | Střešovice C | | 7 | | 3 | 4 | 0 | | 10 | | (12:16) |
| 7. | Košíře B | | 7 | | 3 | 4 | 0 | | 10 | | (11:17) |
| 8. | Banka | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (12:11) |
| 9. | OAZA | | 7 | | 2 | 5 | 0 | | 9 | | (11:18) |
| 10. | Zlíchov A | | 7 | | 0 | 7 | 0 | | 7 | | (6:21) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž3A v systému WSPORT
Ž3B
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Žižka C | | 7 | | 7 | 0 | 0 | | 14 | | (21:5) |
| 2. | Kyje B | | 7 | | 6 | 1 | 0 | | 13 | | (18:6) |
| 3. | Bohnice | | 7 | | 6 | 1 | 0 | | 13 | | (18:7) |
| 4. | Pharming | | 6 | | 4 | 2 | 0 | | 10 | | (13:13) |
| 5. | Stav.fak. B | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (11:12) |
| 6. | Aritma | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (8:13) |
| 7. | Petřiny | | 7 | | 1 | 6 | 0 | | 8 | | (10:19) |
| 8. | Dansport | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (9:15) |
| 9. | Spořilov | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (8:15) |
| 10. | Žižka B | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (6:17) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž3B v systému WSPORT
Ž4A
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Radotín B | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 10 | | (15:6) |
| 2. | LTC B | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (8:9) |
| 3. | Stodůlky A | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (8:7) |
| 4. | Řepy A | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (9:8) |
| 5. | Řepy B | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (7:8) |
| 6. | Zlíchov C | | 3 | | 2 | 1 | 0 | | 5 | | (6:4) |
| 7. | S.Smíchov | | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | (4:15) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž4A v systému WSPORT
Ž4B
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | MFF B | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 10 | | (15:0) |
| 2. | Přír. vědy B | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 9 | | (12:15) |
| 3. | Libuš | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 7 | | (9:6) |
| 4. | ČZÚ B | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (9:9) |
| 5. | Stodůlky B | | 6 | | 1 | 5 | 0 | | 7 | | (5:16) |
| 6. | Vyšehrad B | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (8:8) |
| 7. | Žižkov B | | 4 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | | (7:9) |
| 8. | Dukla B | | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | (3:15) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž4B v systému WSPORT
Ž4C
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | MFF C | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 10 | | (15:0) |
| 2. | Nem. Krč | | 6 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | | (11:14) |
| 3. | VOŠK | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 7 | | (11:6) |
| 4. | Michle | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 7 | | (8:13) |
| 5. | Vršovice B | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 7 | | (9:16) |
| 6. | CTS | | 5 | | 2 | 3 | 0 | | 6 | | (7:9) |
| 7. | Malešice | | 4 | | 1 | 3 | 0 | | 5 | | (7:10) |
| 8. | Pankrác | | 5 | | 1 | 4 | 0 | | 5 | | (7:13) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž4C v systému WSPORT
Ž4D
| | V | P | S | | body | | sety |
| 1. | Počernice | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 10 | | (15:0) |
| 2. | Bohemians B | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 9 | | (14:5) |
| 3. | Kbely | | 6 | | 2 | 4 | 0 | | 8 | | (8:14) |
| 4. | Spoje | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 7 | | (10:4) |
| 5. | Kyje C | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 7 | | (9:5) |
| 6. | Iuridica | | 5 | | 1 | 4 | 0 | | 6 | | (6:14) |
| 7. | Kyje A | | 5 | | 1 | 4 | 0 | | 6 | | (5:13) |
| 8. | Uhříněves B | | 4 | | 0 | 4 | 0 | | 4 | | (0:12) |
Aktuální výsledky skupiny
Ž4D v systému WSPORT
array(0) {
}
Social media
Sdílet článek
Hodnocení: 3.64 - 331 hlasů
autor: Jan Šritter
25.1.2001