Rozlosování ligových soutěží 2001/02

| Extraliga muži | 1. liga muži | 2. liga muži | |||||||
| A | B | C | |||||||
| 1. | MFF Praha | 1A | Choceň | 1. | Sl.Plzeň | 1. | S. Přibyslav | 1. | VK Napajedla |
| 2. | Liberec | 1B | Č. Třebová | 2. | Pharming Pha | 2. | VK Ml. Boleslav | 2. | St. Město B |
| 3. | Ostrava | 2A | Unis Brno | 3. | Od. Voda B | 3. | - | 3. | TJ Karviná |
| 4. | Příbram | 2B | Poštorná | 4. | Písek | 4. | Liberec | 4. | Brno |
| 5. | Od. Voda | 3A | Komárov | 5. | TJ S. Chabařovice | 5. | Čelákovice | 5. | Kateřinky |
| 6. | Č. Budějovice | 3B | St. Město | 6. | Kraslice | 6. | Hronov | 6. | Hošťálková |
| 7. | Zlín | 4A | Dobřichovice | 7. | Plzeň-B. Hora | 7. | Semily | 7. | Šternberk |
| 8. | Perštejn | 4B | EGE Č. Buděj. | 8. | - | 8. | Jablonec | 8. | Olomouc |
| 5A | Tech. Praha | 9. | Ústí n. L. | 9. | Havl. Brod | 9. | Letovice | ||
| 5B | Rakovník | 10. | Meteor Praha | 10. | Pelhřimov | 10. | Kopřivnice | ||
| 6A | Benátky | ||||||||
| 6B | Hr. Králové | ||||||||
| Extraliga junioři | 1. liga junioři | ||||||||
| A | B | A | B | C | |||||
| 1. | Č. Lípa | 1. | H. Králové | 1. | Ervěnice | 1. | M. Budějovice | 1. | Nivnice |
| 2. | Ústí n. L. | 2. | Olomouc | 2. | Sl. Plzeň B | 2. | Chotěboř | 2. | Lok.-Ing. A |
| 3. | Duk. Liberec | 3. | Volejbal Brno | 3. | Č. Budějovice | 3. | Letohrad | 3. | Troubky |
| 4. | USK Praha | 4. | Vyšehrad | 4. | Děčín | 4. | Náchod | 4. | Dol. Benešov |
| 5. | Příbram | 5. | VK Dan. Ostrava | 5. | ČKD A | 5. | ČKD B | 5. | Bojkovice |
| 6. | Plzeň | 6. | V. Meziříčí | 6. | VK Ml. Boleslav | 6. | Liberec | 6. | Blansko |
| 7. | Dansport Pha | 7. | H. Brod | 7. | St. Město | ||||
| 8. | VK Tuchlovice | 8. | Č. Třebová | 8. | Komárov | ||||
| 9. | - | 9. | Ústí n. O. | 9. | Zlín | ||||
| 10. | Nymburk | 10. | Semily | 10. | Brno B | ||||
| Extraliga ženy | 1. liga ženy | 2. liga ženy | |||||||
| A | B | C | |||||||
| 1. | Slavie | A1 | DP Praha | 1. | Loko Plzeň | 1. | Zbečník | 1. | Šlapanice |
| 2. | KP Brno | A2 | Liberec B | 2. | Ústí n. L. | 2. | Hradec Králové | 2. | Uni Brno |
| 3. | Frenštát | A3 | VŠ Plzeň | 3. | Most | 3. | Pardubice | 3. | Opava |
| 4. | Olymp | A4 | Střešovice A | 4. | Děčín | 4. | Náchod | 4. | Rožnov p. R. |
| 5. | Ostrava | A5 | Chabařovice | 5. | Chabařovice | 5. | Záměl | 5. | Štramberk |
| 6. | Liberec | B1 | N. Jičín | 6. | Rokycany | 6. | Nusle | 6. | Ostrava |
| 7. | Olomouc | B2 | Technika Brno | 7. | Kralupy | 7. | Sok. Bedřichov | 7. | Prostějov |
| 8. | Fr.-Místek | B3 | Přerov | 8. | Šanov Teplice | 8. | Loko Liberec | 8. | KP Brno B |
| B4 | Šternberk | 9. | Neratovice | 9. | Braník | 9. | Uh. Hradiště | ||
| B5 | MS Brno A | 10. | Skvrňany | 10. | Bohemians | 10. | Fulnek | ||
| Extraliga juniorky | 1. liga juniorky | ||||||||
| A | B | A | B | ||||||
| 1. | Střešovice | 1. | TU Liberec | 1. | Děčín | 1. | Junior | ||
| 2. | Ústí | 2. | NH Ova | 2. | Bedřichov | 2. | Lanškroun | ||
| 3. | Slavia Pha | 3. | KP Brno | 3. | Teplice | 3. | Frenštát | ||
| 4. | Olymp | 4. | Olomouc | 4. | Havl. Brod | 4. | Rožnov | ||
| 5. | Plzeň | 5. | N. Jičín | 5. | Č. Budějovice | 5. | Č. Třebová | ||
| 6. | Č. Krumlov | 6. | Přerov | 6. | Plzeň | 6. | Kylešovice | ||
| 7. | Příbram | 7. | Uni Brno | ||||||
| 8. | Orion Praha | 8. | Uh. Hradiště | ||||||
| 9. | H. Králové | 9. | Fr.-Místek | ||||||
| 10. | OA Třebíč | 10. | Opava | ||||||
| Extraliga kadeti | Extraliga kadetky | ||||||||
| A | B | A | B | ||||||
| T2 | Vyšehrad | T1 | Volejbal Brno | 1. | Žižkov | 1. | Přerov | ||
| T1, | Č. Lípa | T2 | Hr. Králové | 2. | VŠ Plzeň | 2. | N. Jičín | ||
| T1, | DDM liberec | Ostrava | 3. | Slavia Pha | 3. | KP Brno | |||
| Příbram | UP Olomouc | 4. | Č. Krumlov | 4. | Olomouc | ||||
| T2 | VK Č. Budějovice | Benátky | 5. | Č. Budějovice | 5. | NH Ostrava | |||
| T2 | Havl. Brod | Ústí n. L. | 6. | Olymp Pha | 6. | Fr.-Místek | |||
| 1. liga kadetky | Liga žákyň | ||||||||
| A | B | A | B | ||||||
| 1. | Děčín | 1. | Junior Brno | Olymp | Č. Třebová | ||||
| 2. | TU Liberec | 2. | Bedřichov | Ústí n. L. | KP Brno | ||||
| 3. | Rokycany | 3. | Pardubice | VSK Spartak Děčín | Uh. Hradiště | ||||
| 4. | Střešovice | 4. | Havl. Brod | VŠ Plzeň | Přerov | ||||
| 5. | Budoclub Písek | 5. | Č. Třebová | Slavia Praha | Olomouc | ||||
| 6. | Loko Plzeň | 6. | Nusle | Pošep. Praha | Fr.-Místek A | ||||
| 7. | Ústí n. L. | 7. | VSC Zlín | Rokycany | T1 | Prostějov | |||
| 8. | Liberec III. | 8. | DDM Brno | Č. Budějovice | N. Jičín | ||||
| 9. | Duchcov | 9. | OA Třebíč | Kralupy | Fr.-Místek B | ||||
| 10. | Ml. Boleslav | 10. | Dansport Praha | ||||||
Hodnocení: 3.04 - 572 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


