Satelit Dukla (1.)

V sobotu 5.11.2005 byl zahájen 9.ročník satelitu Dukla. Desítka družstev hrajících soutěže na antuce se opět sešla k měření sil v tělocvičně.
Letošní satelit přináší dvě novinky. Každý set se hraje dle oficiálních pravidel (do 25 a dále pak o 2 body) narozdíl od systému kdy se za každých okolností končilo 25. bodem. Nový je i systém přidělení bodů za jednotlivá místa - podívejte se na tabulku.
| I | II | III | IV | V | celkem | pořadí | |
| Smash | 12 | - | - | - | - | 12 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podhoráci | 10 | - | - | - | - | 10 | II |
| Neježci | 9 | - | - | - | - | 9 | III |
| Jeřábci | 8 | - | - | - | - | 8 | IV |
| Žiřkof | 6 | - | - | - | - | 6 | V |
| Pokalíšku | 5 | - | - | - | - | 5 | VI |
| Pavelkof | 3 | - | - | - | - | 3 | VII |
| Zuzky | 2 | - | - | - | - | 2 | VIII |
| Pohoda | 1 | - | - | - | - | 1 | IX |
| Klamáry | 0 | - | - | - | - | 0 | X |
Hodnocení: 2.73 - 279 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


