Satelit Dukla

Termíny
| 1.kolo | 2.10.1999 | ![]() |
| 2.kolo | 13.11.1999 | ![]() |
| 3.kolo | 4.12.1999 | ![]() |
| 4.kolo | 12.2.2000 | ![]() |
| 5.kolo | 26.2.2000 | ![]() |
| 6.kolo | 18.3.2000 | ![]() |
Výsledky
| jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| JEŘÁBCI | 11 | 7 | 11 | 29 | 2. |
| CHECHTÁCI | 10 | 6 | 8 | 24 | 5. |
| JENŠTEJN | 9 | 10 | 10 | 29 | 1. |
| PODHOLÍ | 8 | 9 | 7 | 24 | 4. |
| ŠTĚTCI | 7 | 8 | 5 | 20 | 6. |
| SEBRANKA | 6 | 11 | 9 | 26 | 3. |
| K.D.R. | 5 | 5 | 4 | 14 | 7. |
| PŘEDSEDA | 4 | 2 | 2 | 8 | 9. |
| BRÁNÍK | 3 | 3 | 1 | 7 | 10. |
| MARÁLE | 2 | 4 | 6 | 12 | 8. |
| VACÍNI | 1 | 1 | 3 | 5 | 11. |
| jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| JEŘÁBCI | 12 | 10 | 12 | 34 | 1. |
| K.D.R. | 10 | 5 | 9 | 24 | 3. |
| ŠTĚTCI | 9 | 12 | 7 | 28 | 2. |
| PAVELKOV | 7 | 2 | 4 | 13 | 6. |
| MARÁLE | 5 | 4 | 2 | 11 | 7. |
| SEBRANKA | 4 | 9 | 10 | 23 | 4. |
| VACÍNI | 2 | 7 | 5 | 14 | 5. |
| JENŠTEJN | 2 | 1 | 0 | 3 | 10. |
| VYŠEHRAD | 1 | 2 | 1 | 4 | 9. |
| PŘEDSEDA | 1 | 1 | 2 | 4 | 8. |
Komentář
V sobotu 4.12. skončila 1.část satelitu. Byly vyhlášeny výsledky a satelit uzavřen. 2.část se v roce 2000 se hrála samostatně.Hodnocení: 2.97 - 466 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé



