Vítězství už máme, teď hrajeme doma

Českým volejbalistům se nepodařilo vyhrát s Francií, ale s Řecem už je bilance výrazně lepší. První utkání jsme sice ještě prohráli 2:3, ale to druhé už naši borci získali čistou hrou 3:0.
Japoncům se podařilo získat jedno vítězství nad Francouzi a tak vypadá tabulka následovně:
| bodů | výhry | prohry | sety | ||
| 1. | Francie | 7 | 3 | 1 | 10:5 |
| 2. | Řecko | 7 | 3 | 1 | 9:6 |
| 3. | Česko | 5 | 1 | 3 | 6:9 |
| 4. | Japonsko | 5 | 1 | 3 | 5:10 |
Nyní hrajeme s Francouzi doma - v Ostravě. V sobotu 31.5. od 14:30 můžete povzbudit náš tým osobně nebo u TV obrazovky při přímém přenosu. V neděli 1.6. se hraje od 17:00 a k dispozici bude utkání pouze ze záznamu.

| č. | tým | datum | čas | město | hala |
| 1 | FRA - CZE 3:1 (-20,23,19,17) | 16. 5. | 20:00 | Grenoble | Palais des Sports Pierre Mendes |
| 2 | GRE - JPN 3:0 (19,20,16) | 16. 5. | 21:00 | Xanthi | Philippos Amiridis Sportshall |
| 3 | FRA - CZE 3:0 (18,22,22) | 17. 5. | 20:00 | Grenoble | Palais des Sports Pierre Mendes |
| 4 | GRE - JPN 3:1 (20,17,-22,16) | 17. 5. | 21:00 | Xanthi | Philippos Amiridis Sportshall |
| 6 | FRA - JPN 1:3 (-15,-24,22,-21) | 23. 5. | 20:00 | Nantes | Palais des Sports de Beaulieu |
| 8 | GRE - CZE 3:2 (-21,23,-19,22,13) | 23. 5. | 21:00 | Larissa | Neapolis Municipal Sportshall |
| 14 | FRA - JPN 3:1 (16,18,-22,27) | 24. 5. | 20:00 | Nantes | Palais des Sports de Beaulieu |
| 20 | GRE - CZE 0:3 (-27,-22,-23) | 25. 5. | 21:00 | Lamia | Chalkiopoulio Sportshall |
| 24 | CZE - FRA | 31. 5. | 14:30 | Ostrava | Stadion Sareza, 14:30 přímý přenos ČT2 |
| 26 | JPN - GRE | 31. 5. | 15:00 | Fukushima | Fukushima Preferectural Azuma |
| 32 | JPN - GRE | 1. 6. | 14:00 | Fukushima | Fukushima Preferectural Azuma |
| 35 | CZE - FRA | 1. 6. | 17:00 | Ostrava | Stadion Sareza, 17:00 záznam ČT2 |
| 40 | GRE - FRA | 6. 6. | 21:00 | Patra | Tofalos Sportshall |
| 45 | CZE - JPN | 7. 6. | 15:00 | Ostrava | Stadion Sareza, 15:00 přímý přenos ČT2 |
| 47 | GRE - FRA | 7. 6. | 21:00 | Patra | Tofalos Sportshall |
| 50 | CZE - JPN | 8. 6. | 14:30 | Ostrava | Stadion Sareza, 14:30 přímý přenos ČT2 |
| 56 | FRA - GRE | 13. 6. | 20:00 | Paris | Coubertin |
| 60 | JPN - CZE | 14. 6. | 15:00 | Tokyo | Tokyo Metropolitan |
| 64 | JPN - CZE | 15. 6. | 14:00 | Tokyo | Tokyo Metropolitan |
| 66 | FRA - GRE | 15. 6. | 18:00 | Dijon | Palais Des Sports |
| 72 | CZE - GRE | 21. 6. | 14:30 | Ostrava | Stadion Sareza, 14:30 přímý přenos ČT2 |
| 76 | JPN - FRA | 21. 6. | 17:00 | Fukuoka | Fukuoka City Gymnasium |
| 82 | JPN - FRA | 22. 6. | 17:00 | Fukuoka | Fukuoka City Gymnasium |
| 83 | CZE - GRE | 22. 6. | 17:00 | Ostrava | Stadion Sareza, 17:00 záznam ČT2 |
Odkazy:
FIVB: World League 2003 - Matches Info
iDNES: První výhra přišla s Novotným
iDNES: Volejbalisté se poprvé představí doma
iDNES: Světová liga pokračuje v Ostravě
iDNES: Kubala je mužstvu prospěšnější jako smečař
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


