Výsledky

| SOBOTA 5.SRPNA 2000: | ||||
| Dorostenci: | Družstva všech soutěží i neregistrovaná (narození 1.9.1980 a později) | |||
| Dorostenky: | Družstva všech soutěží i neregistrovaná (narození 1.9.1980 a později) | |||
| Muži I.A třída: | Družstva I.A a I.B ligy (od 11 hodin) | |||
| Muži V. třída: | Družstva veteránů nad 40 let (narození 31.12.1960 a dříve) | |||
| NEDĚLE 6.SRPNA 2000: | ||||
| Muži I.A třída: | Družstva I.A a I.B ligy (pokračování) | |||
| Muži I.B třída: | Družstva II. a III. ligy | |||
| Ženy I. třída: | Družstva I., II. a III. ligy | |||
| Muži V. třída: | Družstva veteránů nad 50 let (narození 31.12.1950 a dříve) | |||
| SOBOTA 12.SRPNA 2000: | ||||
| Muži II. třída: | Družstva oblastních přeborů a soutěží | |||
| Ženy II. třída: | Družstva oblastních, okresních přeborů a soutěží i neregistrovaná | |||
| NEDĚLE 13.SRPNA 2000: | ||||
| Muži III. třída: | OTEVŘENÝ TURNAJ - družstva mužů všech soutěží i neregistrovaná | |||
| Mixy: | Smíšená družstva (4 muži a 2 ženy) | |||
Hodnocení: 3.05 - 350 hlasů
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


