Výsledky KPII středočeského kraje

Výsledky a pořadí po posledním kole KPII muži
Skupina A
1) VK Mladá Boleslav B 28 22 6 71 : 32 50
2) Sokol Semčice 28 22 6 73 : 34 50
3) VK Týnec n/S 28 17 11 54 : 52 43
4) TK Slovan Lysá n/L A 28 15 13 53 : 50 43
5) Vk Loděnice 28 14 14 56 : 50 42
6) Lokomotiva Beroun 28 9 19 46 : 64 37
7) Sokol Roztoky u Prahy 28 8 20 44 :68 36
8) TK Slovan Lysá n/L B 28 5 23 30 : 77 33
Skupina B
1) Bohemia Poděbrady 28 20 8 69 : 34 48
2) Sparta Kutná Hora 28 19 9 68 : 35 47
3) FK Mogul Kolín 28 18 10 60 : 36 46
4) Sokol Všechlapy A 28 15 13 55 : 53 43
5) SKP Nymburk B 28 15 13 52 : 51 43
6) Jiskra Zruč n/S 28 13 15 45 : 60 41
7) Sokol Loučeň A 28 9 19 41 : 68 37
8) Sokol Poděbradka 28 3 25 25 :78 31
Skupina C
1) VK Tuchlovice 28 23 5 74 : 31 51
2) VK Rakovník B 28 18 10 62 : 48 46
3) Spartak Hořovice 28 18 10 61 : 50 46
4) Tatran PMS Sedlčany 28 15 13 59 : 51 43
5) VK Kladno B 28 13 15 51 : 57 41
6) Sokol Komárov 28 12 16 52 : 53 40
7) VO Vavex Příbram 28 10 18 52 : 68 38
8) KV Dobříš 28 3 25 27 : 80 31
Vložit komentář
Vkládat nové příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé


